Suchbegriffe:
klm
american airlines
Air France
airberlin
iberia
Helvetic Airways Schweiz 5 Bewertungen |
Shanghai Airlines China 3 Bewertungen |
Tarom Rumänien 6 Bewertungen |
Olympic Griechenland 15 Bewertungen |
Bulgarian Air Charter Bulgarien 50 Bewertungen |
Ukraine International Ukraine 7 Bewertungen |
jetBlue Airways USA 5 Bewertungen |
Air Berlin Deutschland 530 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der Lufthansa. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft Lufthansa. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Lufthansa News |
ø Service: 3.92 |
| Ø aller Bewertungen für Lufthansa |
3.73
![]() |
| Bewertung 2010 | Jahr | Strecke | ![]() |
| service top | 2010 | Frankfurt - Boston | 4.00 |
| konstant gute leistung | 2010 | Boston - Frankfurt | 4.13 |
| 3 Stunden warten in LH Flieger.Austeigen !!! | 2010 | Frankfurt - Madrid | 4.25 |
| Super freundlich | 2010 | Wien - Frankfurt | 4.25 |
| Absolut perfekt und vorbildlich | 2010 | Frankfurt - Houston | 4.88 |
| einfach bis mittelmäßig | 2010 | Mumbai - München | 3.25 |
| Lufthansa immer noch Spitze | 2010 | Frankfurt - Miami | 4.25 |
| nicht so gut wie ich gehofft hätte. | 2010 | CGK via SIN - AMS via FRA | 2.00 |
| Angenehmer Flug | 2010 | Hong Kong - Frankfurt | 4.25 |
| Sehr angenehm und empfehlenswert | 2010 | München - Hongkong | 4.50 |
| Organisation und Personal zum Fürchten | 2010 | Athen - Düsseldorf | 2.13 |
| Prima! | 2010 | Malta - Frankfurt | 4.00 |
| für 99 EUR sehr zufrieden | 2010 | Berlin - Frankfurt | 3.38 |
| Besser als erwartet | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 4.63 |
| Klasse!!! | 2010 | Frankfurt - Delhi | 4.50 |
| Lufthansa => Perfekt die 2te | 2010 | Rom - Frankfurt | 4.13 |
| Bewertung 2009 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Lebensmittelvergiftung in der Buisiness Class | 2009 | Frankfurt - Delhi | 3.13 |
| Unzuverlässig | 2009 | Bremen - Stuttgart | 2.00 |
| Erstklassig | 2009 | Frankfurt - Johannesburg | 4.50 |
| Kundendialog mangelhaft | 2009 | Orlando - Frankfurt | 2.63 |
| nur zu empfehlen! | 2009 | Frankfurt - Caracas | 4.00 |
| SERVICE zum Vergessen | 2009 | Frankfurt - Johannesburg | 2.75 |
| Immer wieder gerne | 2009 | München - Paris | 4.63 |
| Das geht viel besser!! | 2009 | Frankfurt - Chennai | 2.88 |
| Guter Flug und Service | 2009 | Frankfurt - Singapur | 2.88 |
| 99 Euro-Ticket | 2009 | Frankfurt - Malta | 3.50 |
| Deutscher Service?! | 2009 | Frankfurt - Los Angeles | 1.63 |
| 8 Stunden Flug | 2009 | Frankfurt - Washington | 4.00 |
| Lufthansa => Perfekt | 2009 | Frankfurt - Rom | 4.50 |
| Sehr zufrieden | 2009 | Frankfurt - Portland | 4.50 |
| nie wieder Langstrecke mit Lufthansa | 2009 | Los Angeles - Frankfurt | 1.75 |
| Immer wieder Lufthansa! | 2009 | Frankfurt - New York, JFK | 4.50 |
| Vorfreude war umsonst! Lufthansa spart überall!!! | 2009 | Frankfurt - Bangkok | 2.63 |
| Air Canada, operated by Lufthansa | 2009 | Düsseldorf - Portland-PDX | 3.88 |
| Großes Lob ! | 2009 | Nizza - Frankfurt | 4.25 |
| Roher Fisch zum Frühstück | 2009 | Shanghai - München | 2.75 |
| Peinlich ! Abzocke ! Schande ! | 2009 | Berlin - Wien | 1.75 |
Chaos am Flughafen, aber Lufthansa hat es gemeistert
| 2009 | Frankfurt - Madrid | 4.38 |
| Auf Lufthansa ist Verlass! Perfekt und einfach unschlagbar! | 2009 | Nürnberg - Newark | 5.00 |
| Topservice lässt kaum Wünsche offen | 2009 | München - Sao Paulo | 5.00 |
| Lufthansa - Favorit und in Zukunft auch brachenweit von Bedeutung | 2009 | Frankfurt - Boston | 4.88 |
| Falsche angaben der AGB | 2009 | London - Düsseldorf | 3.00 |
| freundlicher Sevice und gutes Essen | 2009 | Singapur - München | 4.38 |
Tolles Produkt!!!!!
| 2009 | Frankfurt - Madrid | 4.75 |
| Immer wieder gut | 2009 | Hannover - München - New York JFK | 4.75 |
| Lufthans...there is no better way to fly! | 2009 | München - San Francisco | 4.75 |
| 1000x besser als Iberia auf dieser Strecke | 2009 | Frankfurt - Madrid | 4.75 |
| Toller BodenService für Menschen mit Behinderung | 2009 | Frankfurt - New York-JFK | 3.63 |
Lufthansa - There's no better way to fly
| 2009 | Orlando - Frankfurt | 5.00 |
| Super Service | 2009 | München - Genova | 4.63 |
Exzellenter Service, köstliches Essen
| 2009 | Frankfurt - Seattle | 4.88 |
Nicht mit Etihad sondern mit Lufthansa in die Emirate!
| 2009 | Hamburg - Abu Dhabi | 4.88 |
| Lufthansa ist konstante Qualität | 2009 | Frankfurt - Chicago | 4.25 |
Immer wieder gerne!
| 2009 | Hong Kong - München | 4.50 |
| mein schlechtester LangstreckenFlug | 2009 | Bangkok - Frankfurt | 3.25 |
| Billig Flieger Status | 2009 | Düsseldorf - Manchester | 2.75 |
Absolut top!
| 2009 | München - Hongkong | 4.63 |
| Flug super / Einchecken miserabel | 2009 | Düsseldorf - London (LHR) | 3.50 |
LH 464 und LH465 Frankfurt-Orlando und Retour
| 2009 | Frankfurt - Orlando | 4.38 |
| Wieder ein angenehmer Flug | 2009 | Frankfurt - Singapur | 4.75 |
| Reisen wie mit der S-Bahn | 2009 | Frankfurt FRA - Vancouver BC YVR | 2.88 |
| Lufthansa ist solide | 2009 | Frankfurt - Buneos Aires | 2.88 |
| Service top / Flugzeug flop | 2009 | Frankfurt - Los Angeles | 2.88 |
| Es lohnt sich mehr zu bezahlen! | 2009 | Frankfurt - Stuttgart | 5.00 |
| Kurz aber toll! | 2009 | Stuttgart - Frankfurt | 4.88 |
| Beste Airline | 2009 | Frankfurt - New York | 5.00 |
| Kurzflug mit Lufthansa | 2009 | München - Hamburg | 4.75 |
| Einmal und nie wieder | 2009 | München - Singapur | 2.13 |
| Der perfekte Flug in Economy Class mit LH von Singapore nach München | 2009 | Singapur - München | 4.88 |
| Lufthansa Nein Danke!!!! | 2009 | Frankfurt - Dallas | 1.75 |
| Wie immer, angenehm und kurzweilig. | 2009 | St.Petersburg - Geneve | 4.25 |
| Super... | 2009 | Boston - München | 4.75 |
| Nicht zu toppen... | 2009 | München - Boston | 4.75 |
| sehr freundlicher Service | 2009 | Frankfurt - Athen | 4.63 |
| Ausgeschlafen ans Ziel | 2009 | Frankfurt - Bangkok | 4.63 |
| Top-Service | 2009 | Frankfurt - Tel Aviv | 4.75 |
| Lufthansaflug | 2009 | Frankfurt - Hannover | 4.25 |
| HILFSBEREITSCHAFT = NULL | 2009 | Sao Paulo - Frankfurt | 2.38 |
| Nie wieder Lufthansa Economy nach Südafrika | 2009 | Frankfurt - Johannesburg | 2.88 |
| Überbuchung und nicht erfüllte Versprechungen!!! | 2009 | Frankfurt - Tel Aviv | 2.88 |
| Besser geht es nicht ... | 2009 | Frankfurt - Loa Angeles | 4.63 |
| Vorsicht: Lufthansa geht nachlässig mit Ihrem Gepräck um und übernimmt dann keine Reparaturkosten! | 2009 | Neapel - München | 2.63 |
| LH na ja ! | 2009 | Singapore - Frankfurt | 2.63 |
| War wie erwartet | 2009 | Hamburg - Dubai | 3.38 |
| Service: Sehr gut / Sitz mittelmäßig | 2009 | Frankfurt - Dallas-DFW | 4.50 |
| wie immer eine klasse für sich | 2009 | Hamburg - Palma de Mallorca | 4.00 |
| voll und eng | 2009 | Delhi - Frankfurt und Zürich | 3.50 |
| Fabrikneuer Flieger | 2009 | München - Delhi | 3.88 |
| Traumatisch ! | 2009 | Düsseldorf - Rom | 2.00 |
| Sammelbewertung | 2009 | Europa - Übersee | 2.63 |
| Das Essen an Bord | 2009 | Los Angeles - Frankfurt | 1.63 |
| Economy Passagiere unerwünscht | 2009 | Dubai - Frankfurt | 2.25 |
| Es ist zu eng | 2009 | Hamburg/Frankfurt - Boston | 3.63 |
| Schlechtes Essen, zweite Mahlzeit fehlt - nie wieder Lufthansa! | 2009 | San Francisco - Frankfurt am Main | 2.88 |
| Sehr freundlich | 2009 | München - Bremen | 3.75 |
| Super Flug | 2009 | Düsseldorf - Newark | 5.00 |
| Großartiger Flieger | 2009 | München - Wien | 4.25 |
| Gemischtes Gefühl - es gibt noch bessere... | 2009 | München - Tokio-Narita | 3.75 |
| So fliegt man gerne | 2009 | Barcelona - München | 4.38 |
Für mich: Schlechteste Airline aller Zeiten!
| 2009 | Frankfurt - Miami | 1.50 |
| Guter Service | 2009 | Frankfurt - Paris | 4.13 |
| kein Service vorhanden | 2009 | Frankfurt - Hong Kong | 1.38 |
| Das war echt gut | 2009 | Frankfurt - Lissabon | 4.25 |
| Umgebucht und auch zufrieden ... | 2009 | Doha - Frankfurt | 4.13 |
| Hervorragend | 2009 | Leipzig - New York | 4.88 |
| Super ! | 2009 | Hamburg - Paris | 4.75 |
| Lufthansa Top | 2009 | Frankfurt - Larnaca | 3.75 |
| Also Business war das nicht | 2009 | Frankfurt - Peking | 2.00 |
| Schon wieder extrem freundlich!!! | 2009 | Berlin Tegel - Stuttgart | 5.00 |
| Ich bleibe der LH | 2009 | Stuttgart - Berlin Tegel | 5.00 |
| PERFEKT | 2009 | Frankfurt - San Francisco | 4.75 |
| Flug hui Service pfui | 2009 | Wien - Frankfurt | 2.88 |
| Ein durchaus gelungener Flug | 2009 | Frankfurt - Philadelphia | 4.38 |
| Glücklicher Fluggast | 2009 | Frankfurt - Miami | 3.50 |
| Alles bestens | 2009 | Köln - München | 4.00 |
Auch Langstrecke TOP!
| 2009 | Frankfurt - Atlanta | 5.00 |
| Toller Urlaubsanfang | 2009 | Frankfurt - Toronto-YYZ | 5.00 |
| hervorragend wie immer | 2009 | München - New York | 5.00 |
| Lufthansa=Service? | 2009 | Bangkok - Frankfurt | 1.25 |
| Customer not first but last | 2009 | München - Jakarta | 1.75 |
Keine Barrierefreiheit in Lufthansaflügen
| 2009 | Hamburg - Bonn/Köln | 3.13 |
Sicherheit pur!
| 2009 | Frankfurt - New York | 4.50 |
| Positiv überrascht !!! | 2009 | Frankfurt - Astana | 4.88 |
| Sehr gut wie immer! | 2009 | Frankfurt - Rom | 5.00 |
| Kann nicht meckern | 2009 | Hamburg - London | 3.38 |
| für den Preis empfehlenswert | 2009 | Düsseldorf - Newak-EWR | 4.00 |
| Das Erste mal. | 2009 | München - San Francisco | 5.00 |
| grauenhaftes Essen | 2009 | Stuttgart - Calgary | 3.25 |
| Lob | 2009 | Shanghai - Frankfurt | 3.25 |
| Trotz Unwetters - alles freundlich | 2009 | Frankfurt (FRA) - Berlin (TXL) | 3.75 |
| Sitzabstand was ist das?? | 2009 | Frankfurt - San Francisco | 3.50 |
| LH inzwischen sehr niedriger Service-Level - alles auf billig gemacht | 2009 | Frankfurt - Singapur | 1.63 |
| Sehr guter Flug | 2009 | Frankfurt - Kapstadt | 4.38 |
| Einfach TOP | 2009 | Frankfurt - Rom und zurück | 4.75 |
| Man kann auch mit der Lufthansa günstig fliegen | 2009 | Hamburg - Riga via Frankfurt | 4.75 |
| Vorbildlich | 2009 | Berlin - Barcelona via MUC | 4.13 |
| Die Sicherheit ist am wichtigsten und die ist gegeben | 2009 | Düsseldorf - Miami | 4.50 |
| schlechteste bussines Classe bisher | 2009 | Deutschland - Amerika | 2.88 |
| Hinflug o.k., Rückflug katastrophal | 2009 | Frankfurt - Orlando | 3.13 |
| riesen- Schweinerei!!!! | 2009 | Venedig - Leipzig | 2.63 |
| Ganz gut aber der Platz... | 2009 | München - San Francisco | 4.25 |
| Einfach perfekt | 2009 | Osaka - Frankfurt | 5.00 |
| Absolut empfehlenswert | 2009 | Frankfurt - Osaka | 5.00 |
| Was ist so toll an Lufthansa? | 2009 | Frankfurt - Istanbul | 3.38 |
| sehr enge Sitze | 2009 | Jakarta - Frankfurt | 2.75 |
| nur mit lexo tanil!!!! | 2009 | Düsseldorf - Miami | 2.88 |
Danke Lufthansa, 1a-Flug!
| 2009 | Singapore - München | 4.75 |
| Respektloser, unverschämter Umgang | 2009 | Frankfurt - Bangkok | 1.75 |
| Das Preis/ Leistungsverhältnis paßt nicht! | 2009 | Johannesburg - Frankfurt | 2.75 |
| Mies... | 2009 | München - Wien | 1.88 |
| Wieder eine runde Sache | 2009 | Düsseldorf - Chicago | 4.63 |
| Immernoch Perfekt | 2009 | Frankfurt - Barcelona | 4.00 |
| Wenig Platz, guter Service | 2009 | München - Los Angeles | 3.75 |
| Mit Lufthansa fühlt man sich SICHER und WOHL!!! | 2009 | Stuttgart - Frankfurt | 4.75 |
| nix zu meckern | 2009 | Frankfurt - Atlanta | 4.00 |
| einfach super | 2009 | Sauo Paulo-GRU - Frankfurt | 5.00 |
Lufthansa ist Elite!!!
| 2009 | Stuttgart - Frankfurt | 4.50 |
| super | 2009 | Frankfurt - Denver | 4.50 |
| LH ist schon lange nicht mehr was es mal war - einfach nur noch schlecht | 2009 | Frankfurt - Newark | 2.38 |
| Super Bodenservice ! | 2009 | Berlin - München | 3.38 |
| Guter Service, bequemes Reisen | 2009 | Denver - Frankfurt | 4.38 |
| Was für eine Freschheit ! | 2009 | Frankfurt - San Diego | 1.75 |
| Economy.....einfach billig! | 2009 | Frankfurt - New York | 2.50 |
| toller Flug, super Service, KINDERFREUNDLICH | 2009 | Zürich - Hamburg und zurück | 4.88 |
| gewohnt perfekt | 2009 | München - New York-JFK | 5.00 |
| nur zur hälfte gut bzw pünktlich | 2009 | Orlando - Stuttgart via FRA | 2.50 |
| Alles ok | 2009 | Frankfurt - Orlando | 3.13 |
| generell gut | 2009 | München - Lissabon | 3.63 |
| Lufthansa super- ein großer Irrtum | 2009 | Frankfurt - Miami | 3.13 |
| GUT + GÜNSTIG | 2009 | Singapore - München | 3.88 |
| Nicht noch einmal | 2009 | Frankfurt am Main - Miami | 3.13 |
| Bis auf die Verspätung war alles ok | 2009 | Frankfurt - Hamburg | 3.25 |
| Peinlich ! | 2009 | Mailand - Düsseldorf | 1.75 |
| LH-Langstrecke nur in Business! | 2009 | Frankfurt - Abu Dhabi | 3.38 |
| Erstklassiger Flug mit Lufthansa | 2009 | Frankfurt - Denver | 4.38 |
immer pünktlich, sauber, zuverlaessig. Guter Service
| 2009 | Houston - Frankfurt | 3.38 |
| Ein fast perfekter Flug | 2009 | Frankfurt - Detroit | 4.75 |
| Wie gewohnt nahezu perfekt! | 2009 | München - Singapore | 4.38 |
| Inkompetenz des Kabinenpersonals | 2009 | Frankfurt - Chennai | 2.50 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| gute Flugbegleiter, schlechtes Bodenpersonal | wählen | Frankfurt - Dresden | 3.38 |
| Man fühlt sich einfach sicher | 2008 | Frankfurt - Sankt Petersburg | 3.88 |
| Immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Chennai | 4.88 |
| Super Flug | 2008 | Berlin - München | 3.50 |
| Sicherheit, Qualität und Komfort ! Nur bei Lufthansa ! | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 4.75 |
| Top Flug mit super Service ! | 2008 | Palma de mallorca - Frankfurt | 3.63 |
| Empfehlenswert | 2008 | Düsseldorf - New-York (Newark) | 4.63 |
| Nie mehr LH | 2008 | Frankfurt - Guangzhou | 2.00 |
| Thrombosen-Bomber | 2008 | Frankfurt - Calgary | 3.63 |
| Deutsche National Airline? Nationale Schande triffts eher... | 2008 | Frankfurt - Buenos Aires | 1.88 |
| zwanghafte Raucher auf NR-Flügen | 2008 | Frankfurt - New York | 2.63 |
| Lufthansa Direktfluege FRA - MEX Stadt | 2008 | Frankfurt - Mexico City | 2.88 |
| LH - Das Maß aller Dinge | 2008 | München - San Francisco | 4.75 |
| Startenden in Heathrow ... | 2008 | London Heathrow - München | 4.00 |
| Kommentar | 2008 | Bangkok - Frankfurt | 1.75 |
| nicht übel | 2008 | Nürnberg über Düsseldorf - Miami/Boston/Frankurt/Nürnberg | 3.50 |
| Mein erster Lufthansa Flug | 2008 | München - London Heathow | 4.00 |
| vollauf zufrieden | 2008 | Frankfurt - Dallas | 4.00 |
| Da habe ich ein bisschen mehr erwartet | 2008 | Frankfurt - Tokio | 3.13 |
Ein Gefühl wie bei keiner anderen Airline!!!!!!!!!!!!!!!
| 2008 | Stuttgart - Palma | 5.00 |
| Voll zufrieden | 2008 | Frankfurt - Los Angeles | 4.63 |
| Lufthansa NAJA | 2008 | Detroit - Frankfurt | 3.75 |
| Europa für 99Euro PartII | 2008 | Frankfurt - London | 4.38 |
| Positive Ereignisse | 2008 | Stuttgart - Bremen | 4.00 |
| Etwas eng... | 2008 | Wien - Berlin | 3.88 |
| Flug ok, aber dann ... | 2008 | München - Lissabon | 1.88 |
| nur Durchschnitt | 2008 | Frankfurt - Singapur | 3.50 |
| Das angenehmste Reisen | 2008 | München - Charlotte | 4.63 |
| Buchungs- und andere Probleme | 2008 | Faro - Wien | 3.13 |
| hervorragende Airline | 2008 | München - Los Angeles | 5.00 |
| Sauberkeit lässt zu wünschen übrig | 2008 | Frankfurt - Toronto | 4.00 |
| Perfekt wie immer!!!! | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 4.88 |
| 1a! | 2008 | München - Hongkong | 4.75 |
| TOP! | 2008 | München - San Francisco | 4.38 |
| Kompliment für das Personal!! | 2008 | Dallas - Frankfurt | 4.75 |
| eng, voll, falsches essen und lauter schreikinder | 2008 | Frankfurt - Bangalore | 2.25 |
| europa für 99euro | 2008 | frankfurt - wien | 4.25 |
Alles bestens. Sehr empfehlenswert
| 2008 | London-Heathrow LHR - Düsseldorf DUS | 4.25 |
| eigentlich perfekt - wie fast immer | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Zu teuer | 2008 | Frankfurt - Denver | 2.38 |
| Superflug wie immer | 2008 | Frankfurt - Djiddah | 4.50 |
| Wieder die gewohnte Qualität | 2008 | Denver - Frankfurt | 4.50 |
| Na ja, wenn`s sein muss ... | 2008 | Frankfurt (M.) - Bremen | 2.75 |
| Na ja ... | 2008 | Kapstadt - Frankfurt (Main) | 3.38 |
| Durchschnittlich | 2008 | Bremen - Frankfurt | 3.00 |
| sehr gut | 2008 | Istanbul - München | 5.00 |
| Mit Lufthansa an die Westküste | 2008 | Frankfurt am Main - Los Angeles | 4.50 |
| Immer wieder eine solide Leistung | 2008 | Frankfurt - Seoul | 4.25 |
| Themen Speisen und freundlicher Sevice | 2008 | Frankfurt - Budapest | 4.75 |
| Nettes Personal | 2008 | München - New York | 3.88 |
| Wie immer sehr gut | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Immer wieder gerne | 2008 | New York - Frankfurt | 3.88 |
| Holzklasse statt | 2008 | München - New York JFK | 3.50 |
| Wenn beim Kranich mal die Maschine streikt.... | 2008 | Berlin-TXL - Zürich-ZRH | 3.63 |
| Super... | 2008 | Zürich - Hamburg | 4.88 |
| Absolut Top ! | 2008 | Bremen via München - Malaga | 4.63 |
| C-CL nach Shanghai | 2008 | Frankfurt - Shanghai | 4.25 |
| Immer wieder | 2008 | München - Monteal | 4.75 |
| Alles gut | 2008 | Berlin - Txl - Linz | 3.63 |
| Besser gehts wahrscheinlich nicht! | 2008 | Mallorca - Berlin-TXL | 4.63 |
| große Enttäuschung | 2008 | Bangkok - Kuala Lumpur | 2.00 |
| perfekt | 2008 | München - London Heathrow | 5.00 |
| There is no better Choice | 2008 | Chennai - Frankfurt | 5.00 |
| Flug mit Lufthansa, Perfekt! | 2008 | Berlin - Tegel - Frankfurt/Main | 5.00 |
| Fast alles vorbildlich | 2008 | Denver - Frankfurt | 4.38 |
| Nichts zu meckern | 2008 | München - San Francisco | 5.00 |
| perfekter Flug | 2008 | München - New York | 5.00 |
| alles ok | 2008 | Hamburg - Frankfurt | 3.75 |
| Immer besser | 2008 | München - Delhi | 4.63 |
| angenehmer Flug | 2008 | München - Los Angeles | 5.00 |
| Auf dieser Strecke eine klare Empfehlung | 2008 | Frankfurt - Singapur | 4.63 |
| Gewohnter Standard | 2008 | Berlin - TXL - Zürich u. retour | 4.25 |
| Für den Preis gibts nichts zu meckern. | 2008 | Hamburg - Zürich | 3.88 |
| nicht ganz so gut wie der Ruf | 2008 | München - Sao Paulo | 3.63 |
SEHR ZUFRIEDEN!
| 2008 | Graz - München | 4.13 |
| Wie immer ausgezeichnet | 2008 | Johannesburg - Frankfurt | 5.00 |
| Knatschige Käsebrötchen | 2008 | Frankfurt - Katowice | 2.75 |
| Alles bestens | 2008 | Hamburg - Paris | 4.63 |
| Typisch Deutsch | 2008 | Palma de Mallorca - Düsseldorf | 4.13 |
| Alles in Ordnung, wie immer! | 2008 | Frankfurt - Hamburg | 3.88 |
| gerne wieder | 2008 | München - Boston | 5.00 |
| sehr angenehm | 2008 | München - New York | 5.00 |
| das nächste mal wieder | 2008 | Frankfurt - Shanghai | 4.00 |
| OMG DIE LANDUNG | 2008 | Frankfurt - Athen | 3.88 |
| Tadellos | 2008 | München - Hamburg | 4.75 |
| OK | 2008 | Berlin TXL - München und retour | 3.88 |
| Geht so..... | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 2.63 |
| Gott sei dank nur Kurzstrecke | 2008 | Stuttgart - Frankfurt | 1.88 |
| Zuverlässig wie immer! | 2008 | Frankfurt - München | 4.13 |
| Alles bestens!!! Gerne wieder!!! | 2008 | Frankfurt - Düsseldorf | 4.13 |
| Furchtbares Servicepersonal | 2008 | Frankfurt - Boston | 3.38 |
| Service wegrationalisiert | 2008 | Frankfurt - Dammam | 2.00 |
| Guter Flug - tolles Flugzeug | 2008 | München - Shanghai-PVG | 4.88 |
| Super Personal | 2008 | München - Denver | 4.75 |
| Wie immer: Top!! | 2008 | Frankfurt - Stockholm Arlanda | 4.88 |
| Absolut ok | 2008 | Berlin - TXL - Zürich | 3.88 |
| Kofferkuli | 2008 | Köln HBF - Frankfurt | 2.00 |
| toller flug | 2008 | Stuttgart - Frankfurt - Bangkok | 4.75 |
| Lufthansa - gerne wieder | 2008 | München - New York | 4.88 |
| Alles Geil | 2008 | Frankfurt - Kiew | 4.00 |
| erwartungen wurden erfuellt | 2008 | Düsseldorf - New York - Newark | 3.75 |
| Klasse Service | 2008 | Los Angeles - München | 4.75 |
| Immer wieder | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Immer wieder | 2008 | Frankfurt - New York | 1.25 |
| Never Ever!! | 2008 | Sao Paulo - Frankfurt | 2.63 |
| Gute Unterhaltung und Sauberkeiz | 2008 | Frankfurt - Miami | 3.88 |
| Durchschnitt | 2008 | Frankfurt - Budapest | 3.13 |
| Hier ist nur noch Name Programm | 2008 | Hongkong - Frankfurt | 2.50 |
| Ignorieren von Wünschen | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 1.88 |
Gepäckschaden bei Lufthansa VORSICHT
| 2008 | Frankfurt - Orlando | 3.88 |
| Lufthansa, auf jeden Fall! | 2008 | Hannover - Detroit | 5.00 |
| Bis auf die Verspätung auf dem Rückflug... | 2008 | Hamburg - Riga via Frankfurt | 3.88 |
| Kein Unterhaltungsprogramm | 2008 | Frankfurt - Singapore | 2.75 |
| Zufrieden | 2008 | Caracas - Frankfurt | 3.38 |
| In der Luft ganz ok., am Boden Gepäckschikane | 2008 | Frankfurt - Atlanta | 2.50 |
| Nie wieder Lufthansa !!! | 2008 | STR-MUC-DXB - DXB-FRA-STR | 1.63 |
| Lufthansa ist besser als ihr Ruf | 2008 | München - SOF, ZHR,VIE,CGN | 4.63 |
| Lufthansa: die führende airline in Europa | 2008 | Frankfurt - Casablanca | 4.50 |
| Eingepfercht wie Vieh | 2008 | Frankfurt - Mexiko-City | 3.00 |
| Immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Nizza | 4.50 |
| Vorsintflutliches Unterhaltungsprogramm | 2008 | Tokyo - Frankfurt | 2.63 |
| Endlich mal eine echte First class ! | 2008 | München - Chicago | 4.63 |
| Profitschinderei | 2008 | Frankfurt - Osaka | 2.25 |
| Super Flug !! | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 5.00 |
| Defekte Rückenlehnen und miserabler Sitzkomfort | 2008 | Kuala Lumpur - Frankfurt | 3.38 |
| Diese Legehennenbatterie ist eindeutig zu eng | 2008 | Frankfurt - Caracas | 3.50 |
| Für Leute mit viel Zeit (Rentner) sollte man Schiffsreisen nach Amerika anbieten | 2008 | Miami - Frankfurt | 2.25 |
| Freundliches Personal | 2008 | Frankfurt - Wien | 3.50 |
Große Leistung der Lufthansa
| 2008 | Vilnius - Berlin | 4.13 |
| LH- soll gut sein? | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 3.00 |
| Gert Groth | 2008 | Wien - Hamburg | 2.88 |
| vorsicht bei Sitz 27E im A340-600 | 2008 | Shanghai - München | 2.50 |
| defekte Sitzauflage | 2008 | München - San Francisco | 4.25 |
Top-Service ohne negative Zwischenfälle
| 2008 | Berlin-Tegel - London-City | 3.88 |
| Keine Unterhaltung! | 2008 | Bukarest - Frankfurt | 3.50 |
| Hat LH das nötig | 2008 | Frankfurt - Miami | 2.50 |
| Das ist deutsche Perfektion bzgl. Organisation !! | 2007 | Wien - Porlamar | 5.00 |
| Auslagenerstattung dauert mehr als 2 Jahre | 2007 | Hannover - Miami | 1.50 |
| Perfekt!Weiß nicht was ihr habt! | 2007 | Stuttgart - Barcelona | 5.00 |
| Unvergesslicher Aufenthalt an Board | 2007 | Frankfurt - Miami | 4.88 |
| Rotwein immer eiskalt / Asian Vegetarian nur interkontinental / JFK lousy airport | 2007 | Rom - New York-JFK | 4.25 |
| Super gut!!! | 2007 | Stuttgart - Barcelona | 4.75 |
Fast Perfket!
| 2007 | Boston-Frankfurt - Frankfurt-Boston | 4.50 |
| There are MANY better ways to fly. LH never again | 2007 | Frankfurt - Johannesburg | 2.00 |
| Lufthansa-Immer wieder- | 2007 | Frankfurt - Mexico City | 5.00 |
| Miserabel | 2007 | Singapur - Frankfurt | 1.50 |
| Irre Verspätung | 2007 | Accra - Frankfurt | 3.25 |
| nur noch SAA | 2007 | Stuttgart - Port Elizabeth | 3.13 |
| Besser als ihr Ruf | 2007 | München - Los Angeles | 4.38 |
| nichts besonderes | 2007 | Frankfurt - Stockholm | 3.25 |
| Der Kranich kann nicht fliegen!! | 2007 | Frankfurt - San Francisco | 3.00 |
| Kein weiterer Kommentar... | 2007 | Frankfurt - Washington Dulles | 4.75 |
| Alles gut | 2007 | Frankfurt - Kuala Lumpur | 4.00 |
| No better way to fly | 2007 | Frankfurt - Hongkong | 3.00 |
| Trainierte Performance | 2007 | Kuala Lumpur über BKK - Frankfurt | 3.00 |
| sitzkomfort miserabel | 2007 | Singapur - Frankfurt | 2.75 |
| Gerne wieder!!! | 2007 | Frankfurt - München | 4.38 |
| die Maschine war neu...... | 2007 | Sao Paulo - München | 2.13 |
| Swiss ist besser | 2007 | Frankfurt/Main - Sao Paulo | 3.88 |
| ein flop | 2007 | Frankfurt - Sauo Paulo | 2.00 |
| Businessklasse - wirklich klasse!!! | 2007 | New York - München | 4.50 |
| LH gehöhrt wieder zu den Top Airlines | 2007 | München - New York | 3.00 |
| Den Erwartungen entsprechend | 2007 | München - Kiew | 3.13 |
| Flugangst behoben!!! Freu mich auf zukünftige Flüge... | 2007 | Berlin/Frankfurt - New York | 4.50 |
| Super Sitz | 2007 | Muenchen - San Francisco | 4.63 |
| Wie immer bei LH: Alles top! | 2007 | Frankfurt - Münster/Osnabrück | 4.88 |
| Na ja | 2007 | Frankfurt - London Heathrow | 2.25 |
| Flug hui, Administration pfui | 2007 | München - London | 4.38 |
| There is no better way to fly | 2007 | Franfurt - Mexico City | 4.38 |
| Enttäuscht | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 2.25 |
