Suchbegriffe:
air berlin
lufthansa
bulgarien air charter
Ethiopian Airlines
malaysian
Malev Ungarn 29 Bewertungen |
SkyEurope Slowakei 14 Bewertungen |
JAL Japan Airlines Japan 9 Bewertungen |
EgyptAir Ägypten 51 Bewertungen |
Vietnam Airlines Vietnam 80 Bewertungen |
Northwest USA 22 Bewertungen |
Adria Airways Slowenien 10 Bewertungen |
Sun Express Türkei 877 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Lufthansa. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Lufthansa News |
ø Service: 3.69 |
| Ø aller Bewertungen für Lufthansa |
3.53
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 3.38 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Überragenden Eindruck hinterlassen | 2012 | Frankfurt - Stockholm | 4.12 |
| Viehtransporter | 2012 | Frankfurt - Berlin | 1.00 |
| Solides Produkt | 2012 | Dubai - München | 4.00 |
| Guter Standard | 2012 | München - Singapur | 3.88 |
| Total enttäuscht von Lufthansa | 2012 | München - Istanbul | 1.50 |
| Lufthansa ist schlecht | 2012 | München - Bukarest | 1.38 |
| Komfort? Fehlanzeige! | 2012 | München - Singapur | 3.00 |
| Komfort ist ein Fremdwort | 2012 | Hongkong - München | 3.38 |
| Im Flugzeug gut, Boden sehr schlecht | 2012 | Mumbai - München | 3.75 |
| Perfekt | 2012 | Hannover - Frankfurt | 5.00 |
| Problem ist der Service in der Kabine | 2012 | Singapur - Frankfurt | 3.50 |
| Top | 2012 | Peking - Frankfurt | 5.00 |
| Ein langes Flugzeug für einen langen Flug | 2012 | Hong Kong - München | 3.88 |
| Deutlich steigerungswürdig | 2012 | Frankfurt - Buenos Aires | 2.88 |
| Enttäuschend - viel zu eng | 2012 | Kapstadt - Frankfurt | 1.88 |
| Sehr gerne wieder | 2012 | Hannover - Istanbul | 5.00 |
| Super | 2012 | Berlin - München | 4.25 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Perfektion des schlechten Service | 2008 | Washington - Frankfurt | 2.50 |
| Super | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 4.00 |
| Man fühlt sich einfach sicher | 2008 | Frankfurt - Sankt Petersburg | 3.88 |
| Immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Chennai | 4.88 |
| Super Flug | 2008 | Berlin - München | 3.50 |
| Sicherheit, Qualität und Komfort ! Nur bei Lufthansa ! | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 4.75 |
| Top Flug mit super Service ! | 2008 | Palma de mallorca - Frankfurt | 3.62 |
| Empfehlenswert | 2008 | Düsseldorf - New-York (Newark) | 4.62 |
| Nie mehr LH | 2008 | Frankfurt - Guangzhou | 2.00 |
| Thrombosen-Bomber | 2008 | Frankfurt - Calgary | 3.62 |
| Deutsche National Airline? Nationale Schande triffts eher... | 2008 | Frankfurt - Buenos Aires | 1.88 |
| zwanghafte Raucher auf NR-Flügen | 2008 | Frankfurt - New York | 2.62 |
| Lufthansa Direktfluege FRA - MEX Stadt | 2008 | Frankfurt - Mexico City | 2.88 |
| LH - Das Maß aller Dinge | 2008 | München - San Francisco | 4.75 |
| Startenden in Heathrow ... | 2008 | London - München | 4.00 |
| Kommentar | 2008 | Bangkok - Frankfurt | 1.75 |
| nicht übel | 2008 | Nürnberg über Düsseldorf - Miami/Boston/Frankurt/Nürnberg | 3.50 |
| Mein erster Lufthansa Flug | 2008 | München - London Heathow | 4.00 |
| vollauf zufrieden | 2008 | Frankfurt - Dallas | 4.00 |
| Da habe ich ein bisschen mehr erwartet | 2008 | Frankfurt - Tokio | 3.12 |
Ein Gefühl wie bei keiner anderen Airline!!!!!!!!!!!!!!!
| 2008 | Stuttgart - Palma | 5.00 |
| Voll zufrieden | 2008 | Frankfurt - Los Angeles | 4.62 |
| Lufthansa NAJA | 2008 | Detroit - Frankfurt | 3.75 |
| Europa für 99Euro PartII | 2008 | Frankfurt - London | 4.38 |
| Positive Ereignisse | 2008 | Stuttgart - Bremen | 4.00 |
| Etwas eng... | 2008 | Wien - Berlin | 3.88 |
| Flug ok, aber dann ... | 2008 | München - Lissabon | 1.88 |
| nur Durchschnitt | 2008 | Frankfurt - Singapur | 3.50 |
| Das angenehmste Reisen | 2008 | München - Charlotte | 4.62 |
| Buchungs- und andere Probleme | 2008 | Faro - Wien | 3.12 |
| hervorragende Airline | 2008 | München - Los Angeles | 5.00 |
| Sauberkeit lässt zu wünschen übrig | 2008 | Frankfurt - Toronto | 4.00 |
| Perfekt wie immer!!!! | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 4.88 |
| 1a! | 2008 | München - Hongkong | 4.75 |
| TOP! | 2008 | München - San Francisco | 4.38 |
| Kompliment für das Personal!! | 2008 | Dallas - Frankfurt | 4.75 |
| eng, voll, falsches essen und lauter schreikinder | 2008 | Frankfurt - Bangalore | 2.25 |
| europa für 99euro | 2008 | frankfurt - wien | 4.25 |
Alles bestens. Sehr empfehlenswert
| 2008 | London - Düsseldorf DUS | 4.25 |
| eigentlich perfekt - wie fast immer | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Zu teuer | 2008 | Frankfurt - Denver | 2.38 |
| Superflug wie immer | 2008 | Frankfurt - Djiddah | 4.50 |
| Wieder die gewohnte Qualität | 2008 | Denver - Frankfurt | 4.50 |
| Na ja, wenn`s sein muss ... | 2008 | Frankfurt (M.) - Bremen | 2.75 |
| Na ja ... | 2008 | Kapstadt - Frankfurt (Main) | 3.38 |
| Durchschnittlich | 2008 | Bremen - Frankfurt | 3.00 |
| sehr gut | 2008 | Istanbul - München | 5.00 |
| Mit Lufthansa an die Westküste | 2008 | Frankfurt am Main - Los Angeles | 4.50 |
| Immer wieder eine solide Leistung | 2008 | Frankfurt - Seoul | 4.25 |
| Themen Speisen und freundlicher Sevice | 2008 | Frankfurt - Budapest | 4.75 |
| Nettes Personal | 2008 | München - New York | 3.88 |
| Wie immer sehr gut | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Immer wieder gerne | 2008 | New York - Frankfurt | 3.88 |
| Holzklasse statt | 2008 | München - New York JFK | 3.50 |
| Wenn beim Kranich mal die Maschine streikt.... | 2008 | Berlin - Zürich-ZRH | 3.62 |
| Super... | 2008 | Zürich - Hamburg | 4.88 |
| Absolut Top ! | 2008 | Bremen via München - Malaga | 4.62 |
| C-CL nach Shanghai | 2008 | Frankfurt - Shanghai | 4.25 |
| Immer wieder | 2008 | München - Monteal | 4.75 |
| Alles gut | 2008 | Berlin - Linz | 3.62 |
| Besser gehts wahrscheinlich nicht! | 2008 | Mallorca - Berlin-TXL | 4.62 |
| große Enttäuschung | 2008 | Bangkok - Kuala Lumpur | 2.00 |
| perfekt | 2008 | München - London Heathrow | 5.00 |
| There is no better Choice | 2008 | Chennai - Frankfurt | 5.00 |
| Flug mit Lufthansa, Perfekt! | 2008 | Berlin - Frankfurt/Main | 5.00 |
| Fast alles vorbildlich | 2008 | Denver - Frankfurt | 4.38 |
| Nichts zu meckern | 2008 | München - San Francisco | 5.00 |
| perfekter Flug | 2008 | München - New York | 5.00 |
| alles ok | 2008 | Hamburg - Frankfurt | 3.75 |
| Immer besser | 2008 | München - Delhi | 4.62 |
| angenehmer Flug | 2008 | München - Los Angeles | 5.00 |
| Auf dieser Strecke eine klare Empfehlung | 2008 | Frankfurt - Singapur | 4.62 |
| Gewohnter Standard | 2008 | Berlin - Zürich u. retour | 4.25 |
| Für den Preis gibts nichts zu meckern. | 2008 | Hamburg - Zürich | 3.88 |
| nicht ganz so gut wie der Ruf | 2008 | München - Sao Paulo | 3.62 |
SEHR ZUFRIEDEN!
| 2008 | Graz - München | 4.12 |
| Wie immer ausgezeichnet | 2008 | Johannesburg - Frankfurt | 5.00 |
| Knatschige Käsebrötchen | 2008 | Frankfurt - Katowice | 2.75 |
| Alles bestens | 2008 | Hamburg - Paris | 4.62 |
| Typisch Deutsch | 2008 | Palma de Mallorca - Düsseldorf | 4.12 |
| Alles in Ordnung, wie immer! | 2008 | Frankfurt - Hamburg | 3.88 |
| gerne wieder | 2008 | München - Boston | 5.00 |
| sehr angenehm | 2008 | München - New York | 5.00 |
| das nächste mal wieder | 2008 | Frankfurt - Shanghai | 4.00 |
| OMG DIE LANDUNG | 2008 | Frankfurt - Athen | 3.88 |
| Tadellos | 2008 | München - Hamburg | 4.75 |
| OK | 2008 | Berlin - München und retour | 3.88 |
| Geht so..... | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 2.62 |
| Gott sei dank nur Kurzstrecke | 2008 | Stuttgart - Frankfurt | 1.88 |
| Zuverlässig wie immer! | 2008 | Frankfurt - München | 4.12 |
| Alles bestens!!! Gerne wieder!!! | 2008 | Frankfurt - Düsseldorf | 4.12 |
| Furchtbares Servicepersonal | 2008 | Frankfurt - Boston | 3.38 |
| Service wegrationalisiert | 2008 | Frankfurt - Dammam | 2.00 |
| Guter Flug - tolles Flugzeug | 2008 | München - Shanghai-PVG | 4.88 |
| Super Personal | 2008 | München - Denver | 4.75 |
| Wie immer: Top!! | 2008 | Frankfurt - Stockholm Arlanda | 4.88 |
| Absolut ok | 2008 | Berlin - Zürich | 3.88 |
| Kofferkuli | 2008 | Köln - Frankfurt | 2.00 |
| toller flug | 2008 | Stuttgart - Frankfurt - Bangkok | 4.75 |
| Lufthansa - gerne wieder | 2008 | München - New York | 4.88 |
| Alles Geil | 2008 | Frankfurt - Kiew | 4.00 |
| erwartungen wurden erfuellt | 2008 | Düsseldorf - New York - Newark | 3.75 |
| Klasse Service | 2008 | Los Angeles - München | 4.75 |
| Immer wieder | 2008 | München - New York | 5.00 |
| Immer wieder | 2008 | Frankfurt - New York | 1.25 |
| Never Ever!! | 2008 | Sao Paulo - Frankfurt | 2.62 |
| Gute Unterhaltung und Sauberkeiz | 2008 | Frankfurt - Miami | 3.88 |
| Durchschnitt | 2008 | Frankfurt - Budapest | 3.12 |
| Hier ist nur noch Name Programm | 2008 | Hongkong - Frankfurt | 2.50 |
| Ignorieren von Wünschen | 2008 | Frankfurt - Istanbul | 1.88 |
Gepäckschaden bei Lufthansa VORSICHT
| 2008 | Frankfurt - Orlando | 3.88 |
| Lufthansa, auf jeden Fall! | 2008 | Hannover - Detroit | 5.00 |
| Bis auf die Verspätung auf dem Rückflug... | 2008 | Hamburg - Riga via Frankfurt | 3.88 |
| Kein Unterhaltungsprogramm | 2008 | Frankfurt - Singapore | 2.75 |
| Zufrieden | 2008 | Caracas - Frankfurt | 3.38 |
| In der Luft ganz ok., am Boden Gepäckschikane | 2008 | Frankfurt - Atlanta | 2.50 |
| Nie wieder Lufthansa !!! | 2008 | STR-MUC-DXB - DXB-FRA-STR | 1.62 |
| Lufthansa ist besser als ihr Ruf | 2008 | München - SOF, ZHR,VIE,CGN | 4.62 |
| Lufthansa: die führende airline in Europa | 2008 | Frankfurt - Casablanca | 4.50 |
| Eingepfercht wie Vieh | 2008 | Frankfurt - Mexiko-City | 3.00 |
| Immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Nizza | 4.50 |
| Vorsintflutliches Unterhaltungsprogramm | 2008 | Tokyo - Frankfurt | 2.62 |
| Endlich mal eine echte First class ! | 2008 | München - Chicago | 4.62 |
| Profitschinderei | 2008 | Frankfurt - Osaka | 2.25 |
| Super Flug !! | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 5.00 |
| Defekte Rückenlehnen und miserabler Sitzkomfort | 2008 | Kuala Lumpur - Frankfurt | 3.38 |
| Diese Legehennenbatterie ist eindeutig zu eng | 2008 | Frankfurt - Caracas | 3.50 |
| Für Leute mit viel Zeit (Rentner) sollte man Schiffsreisen nach Amerika anbieten | 2008 | Miami - Frankfurt | 2.25 |
| Freundliches Personal | 2008 | Frankfurt - Wien | 3.50 |
Große Leistung der Lufthansa
| 2008 | Vilnius - Berlin | 4.12 |
| LH- soll gut sein? | 2008 | Frankfurt - Kapstadt | 3.00 |
| Gert Groth | 2008 | Wien - Hamburg | 2.88 |
| vorsicht bei Sitz 27E im A340-600 | 2008 | Shanghai - München | 2.50 |
| defekte Sitzauflage | 2008 | München - San Francisco | 4.25 |
Top-Service ohne negative Zwischenfälle
| 2008 | Berlin - London-City | 3.88 |
| Keine Unterhaltung! | 2008 | Bukarest - Frankfurt | 3.50 |
| Hat LH das nötig | 2008 | Frankfurt - Miami | 2.50 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| gute Flugbegleiter, schlechtes Bodenpersonal | wählen | Frankfurt - Dresden | 3.38 |
| Koffer verspätet angekommen und als Fluggast von LH allein gelassen | 2007 | Berlin - Marseille | 1.75 |
| Arroganz, mieser Bordservice | 2007 | Frankfurt - Bukarest | 1.88 |
| Das ist deutsche Perfektion bzgl. Organisation !! | 2007 | Wien - Porlamar | 5.00 |
| Auslagenerstattung dauert mehr als 2 Jahre | 2007 | Hannover - Miami | 1.50 |
| Perfekt!Weiß nicht was ihr habt! | 2007 | Stuttgart - Barcelona | 5.00 |
| Unvergesslicher Aufenthalt an Board | 2007 | Frankfurt - Miami | 4.88 |
| Rotwein immer eiskalt / Asian Vegetarian nur interkontinental / JFK lousy airport | 2007 | Rom - New York-JFK | 4.25 |
| Super gut!!! | 2007 | Stuttgart - Barcelona | 4.75 |
Fast Perfket!
| 2007 | Boston-Frankfurt - Frankfurt-Boston | 4.50 |
| There are MANY better ways to fly. LH never again | 2007 | Frankfurt - Johannesburg | 2.00 |
| Lufthansa-Immer wieder- | 2007 | Frankfurt - Mexico City | 5.00 |
| Miserabel | 2007 | Singapur - Frankfurt | 1.50 |
| Irre Verspätung | 2007 | Accra - Frankfurt | 3.25 |
| nur noch SAA | 2007 | Stuttgart - Port Elizabeth | 3.12 |
| Besser als ihr Ruf | 2007 | München - Los Angeles | 4.38 |
| nichts besonderes | 2007 | Frankfurt - Stockholm | 3.25 |
| Der Kranich kann nicht fliegen!! | 2007 | Frankfurt - San Francisco | 3.00 |
| Kein weiterer Kommentar... | 2007 | Frankfurt - Washington Dulles | 4.75 |
| Alles gut | 2007 | Frankfurt - Kuala Lumpur | 4.00 |
| No better way to fly | 2007 | Frankfurt - Hongkong | 3.00 |
| Trainierte Performance | 2007 | Kuala Lumpur über Bangkok - Frankfurt | 3.00 |
| sitzkomfort miserabel | 2007 | Singapur - Frankfurt | 2.75 |
| Gerne wieder!!! | 2007 | Frankfurt - München | 4.38 |
| die Maschine war neu...... | 2007 | Sao Paulo - München | 2.12 |
| Swiss ist besser | 2007 | Frankfurt/Main - Sao Paulo | 3.88 |
| ein flop | 2007 | Frankfurt - Sauo Paulo | 2.00 |
| Businessklasse - wirklich klasse!!! | 2007 | New York - München | 4.50 |
| LH gehöhrt wieder zu den Top Airlines | 2007 | München - New York | 3.00 |
| Den Erwartungen entsprechend | 2007 | München - Kiew | 3.12 |
| Flugangst behoben!!! Freu mich auf zukünftige Flüge... | 2007 | Berlin - New York | 4.50 |
| Super Sitz | 2007 | Muenchen - San Francisco | 4.62 |
| Wie immer bei LH: Alles top! | 2007 | Frankfurt - Münster/Osnabrück | 4.88 |
| Na ja | 2007 | Frankfurt - London Heathrow | 2.25 |
| Flug hui, Administration pfui | 2007 | München - London | 4.38 |
| There is no better way to fly | 2007 | Franfurt - Mexico City | 4.38 |
| Enttäuscht | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 2.25 |
| Nach diesem Flug sind wir Lufthansa-Fans..... | 2007 | Frankfurt - Orlando | 3.00 |
| Lufthansa Eco | 2007 | München - San Francisco | 4.12 |
| Lufthansa - There is no better way to fly | 2007 | Frankfurt am Main - München | 4.88 |
| Einfach super!!!! | 2007 | Frankfurt - Budapest | 4.88 |
| Danke Lufthansa | 2007 | Berlin - Düsseldorf | 4.38 |
| Flugbegleiter/-innen top am Boden flop | 2007 | Frankfurt - Newark | 2.62 |
| Eigendlich typisch Lufthansa - Sehr gut - aber . . | 2007 | Frankfurt - Madrid | 4.25 |
| Leider immer noch nicht gut! | 2007 | FRA - Frankfurt - BHX - Birmingham | 2.38 |
| Kaputter Sitz = 4000 Prämienmeilen... | 2007 | Mexiko - Frankfurt | 2.75 |
Schlechte airline
| 2007 | Frankfurt - Wien | 2.50 |
| Wie gewohnt: Top!!!! | 2007 | Frankfurt - Lissabon | 4.50 |
| Alles super! | 2007 | Charlotte - München | 4.12 |
| LH Business Class nahezu perfekt | 2007 | New York - Frankfurt | 4.00 |
| War sehr überrascht von Lh. | 2007 | Frankfurt - Doha | 3.75 |
| wie mit singapur Air | 2007 | Muenchen - Charlotte USA | 3.00 |
| Lufthansa -There´s no better way to fly | 2007 | München - Barcelona | 3.00 |
| Toller Betreuungsservice für Kinder | 2007 | Frankfurt - Athen | 4.75 |
| Lufthansa, there´s no harder way to fly! | 2007 | Rom (FCO) - Paderborn (PAD) | 1.00 |
| Erste Sahne!!!! | 2007 | Frankfurt - Wien | 4.62 |
| Unflexibel und Unpünktlich | 2007 | Berlin - Düsseldorf | 1.88 |
| sitzengelassen - 24 Stunden Verspätung | 2007 | Los Angeles - Frankfurt | 2.38 |
| unpünktlichkeit im namen des shareholder values | 2007 | Frankfurt - Stockholm | 2.00 |
| Top Personal | 2007 | Miami - Frankfurt | 3.25 |
| SEHR GUT!! | 2007 | Frankfurt - Zürich | 4.25 |
| Schöner Flug mit Lufthansa Regional | 2007 | Nürnberg - Brüssel | 4.62 |
| Tolle Airline | 2007 | Frankfurt - Athen | 4.88 |
| gut und preiswert, aber lieblos | 2007 | San Francisco - München | 3.38 |
| Schnelle Abfertigung am Boden/Superpreis | 2007 | Frankfurt - Dublin | 3.38 |
| Eco=Holzklasse | 2007 | Sao Paulo - Frankfurt | 3.00 |
| Der Kranich hat sich gebessert | 2007 | München - Montreal | 4.00 |
| sehr zufrieden | 2006 | Frankfurt - Phoenix Sky Harbor | 4.38 |
| There are better ways to fly!!!! | 2006 | Berlin - Toronto/Fra/Berlin | 2.12 |
| Sehr Freundlich | 2006 | München - Sao Paulo | 4.50 |
| Besser geht es nicht- Lufthansa-Top !!! | 2006 | München - Incheon-ICN | 5.00 |
| Freundlichkeit und Service sehen anders aus! | 2006 | Frankfurt - Berlin TXL | 2.75 |
| Katastrophaler Sitzabstand | 2006 | Honkong - Frankfurt | 3.12 |
| Sitz | 2006 | Frankfurt - Los Angeles | 2.62 |
| Durchschnitt | 2006 | Dresden - Frankfurt | 3.25 |
| Flug Hui, Administration Pfui | 2006 | München - London | 3.00 |
Viele besser als erwartet
| 2006 | Frankfurt - Tokyo | 4.75 |
NICHT So GUT!
| 2006 | Berlin - Frankfurt | 3.12 |
Ging so der Flug
| 2006 | Frankfurt - Berlin | 3.50 |
| SAU ENG der sitzabstand in der Boeing 737-300!!!!!! | 2006 | Hamburg - Frankfurt | 3.62 |
| GUT!! | 2006 | Frankfurt - Hamburg | 3.00 |
| Selbstbedienung ist angesagt | 2006 | Kapstadt - Frankfurt | 3.12 |
| Geht so | 2005 | Los Angeles - London | 2.62 |
| Lufthansa war top | 2005 | Frankfurt - Berlin | 4.88 |
| Typisch deutsch!!! | 2005 | Frankfurt - Los Angeles | 1.75 |
| Sehr schlechter Customer-Service vor und während der Reise | 2005 | Stuttgart - Los Angeles | 2.25 |
| Pilotenausbildung | 2005 | New York - Frankfurt | 4.38 |
| Sehr zufrieden | 2002 | Manchester - Düsseldorf | 4.62 |
| There are MANY better ways to fly! | 2001 | Düsseldorf - Frankfurt | 1.75 |
| Pünktlich abgehoben | 2001 | Paderborn - Frankfurt | 3.75 |
| Flug ohne Beanstandungen | 2001 | Frankfurt - Toronto | 3.88 |
| Da weiß man, daß man wieder heil zurückkommt | 0 | Sao Paulo - Frankfurt | 4.25 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse