Suchbegriffe:
sitzabstand
cathay pacific
continental
sitzabstand
türkisch airline
Afriqiyah Airways Libyen 4 Bewertungen |
Bulgarian Air Charter Bulgarien 50 Bewertungen |
JAL Japan Airlines Japan 4 Bewertungen |
Inter Airlines Türkei 86 Bewertungen |
Gulf Air Bahrain 50 Bewertungen |
Air Europa Spanien 10 Bewertungen |
Norwegian Norwegen 4 Bewertungen |
Air Astana Kasachstan 5 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Condor. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Condor News |
ø Service: 3.31 |
| Ø aller Bewertungen für Condor |
3.12
![]() |
| Bewertung 2010 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Gepäckkontrolle!! | 2010 | Frankfurt - Phuket | 3.88 |
| Wenn nie mit anderen airlines geflogen ist ? | 2010 | Frankfurt - Mauritius | 3.00 |
| Sehr zufrieden! | 2010 | Frankfurt - Salvador | 3.00 |
| Zufrieden | 2010 | Frankfurt - Porlamar | 3.75 |
| Totale Abzocke beim Gepäck - nie wieder CONDOR | 2010 | München - Teneriffa | 2.63 |
| beengter Flug | 2010 | Punta Cana - Frankfurt | 3.63 |
| nie wieder | 2010 | Frankfurt - Salvador de Bahia | 1.88 |
| Zum Glück hatten wir Sitzplätze am Notausgang! | 2010 | Frankfurt am Main - Las Vegas | 3.50 |
| Abzocke beim Gepäck | 2010 | Frankfurt - Montego Bay | 3.63 |
| Auch für große Leute noch erträglich | 2010 | Düsseldorf - Fuerteventura | 3.88 |
| Sicherheitcheck/Gepäckgewicht | 2010 | Frankfurt - La Romana | 2.50 |
| Nettes Personal und absolut okay! | 2010 | Frankfurt - Cancun | 4.13 |
| Bewertung 2009 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Nie wieder Condor! | 2009 | Frankfurt - Havanna | 1.75 |
| günstiger Flug entschädigt für kleine Mängel | 2009 | Frankfurt - Vancouver | 3.00 |
| Beschwerde | 2009 | Hannover - Fuerteventura | 4.25 |
| Mehrpreis lohnt sich nicht | 2009 | Frankfurt - Porlamar | 2.25 |
| Wenn möglich Condor meiden | 2009 | Frankfurt - Holguin | 1.50 |
| Für die Langstrecke nicht geeignet | 2009 | Frankfurt - Male | 3.13 |
| Mit Hin- und Rückflug sehr zufrieden | 2009 | Frankfurt/Main - La Romana | 4.25 |
| Nie wieder Condor | 2009 | Frankfurt - Holguin | 2.88 |
| Horrorflug | 2009 | Frankfurt - Lanzarote | 1.63 |
| Unprofessionell | 2009 | Frankfurt - Malaga | 2.50 |
| Gepäck abzocke !!!!! | 2009 | Frankfurt - Cancun | 2.63 |
| völlig in Ordnung für den Preis | 2009 | Frankfurt - Varadero | 4.00 |
| Essen | 2009 | München - Las Palmas | 3.00 |
| Menschenunwürdige Unterbringung | 2009 | Hamburg - Arrecife | 1.63 |
| Als Ferienflieger topp | 2009 | Frankfurt - Punta Cana | 4.50 |
| Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis | 2009 | Sansibar - Frankfurt | 1.75 |
| wichtig Übergepäck | 2009 | Fuerteventura - Hannover | 1.63 |
| Super Flug und gutgelaunte Crew | 2009 | Hurghada - Hannover | 4.38 |
Nie wieder Langstrecke mit Condor!!
| 2009 | Frankfurt - Phuket | 1.63 |
| Gepäck-Abzocke | 2009 | Hamburg - Lanzarote | 2.88 |
| Was habt ihr alle für Probleme ??? | 2009 | Frankfurt - Las Vegas | 3.88 |
| Kein Service | 2009 | Frankfurt - Phuket | 2.63 |
| Sehr schlechter Kabinenservice | 2009 | Varadero - Frankfurt | 1.88 |
| Unbeschreiblich schlecht | 2009 | Fuerteventura - Frankfurt | 1.38 |
| Mein letzter Flug mit condor | 2009 | Teneriffa Süd - Düsseldorf | 2.25 |
| Alles super aber total eng! | 2009 | Frankfurt/Main - Marsa Alam | 3.50 |
| Platzangstänge | 2009 | Hannover - Salvador da Bahia | 1.75 |
| Übergepäck-(Abzocke) bei CONDOR hat Methode | 2009 | Düsseldorf - Hurghada | 2.38 |
| Tolle Crew und peinliche Mitreisende | 2009 | Jerez de la frontera - Frankfurt | 4.00 |
| Uns hat es gefallen | 2009 | Frankfurt - Salvador da Bahia | 4.13 |
| wie immer pünktlich, aber...... | 2009 | Düsseldorf - Palma | 3.50 |
| Condor immer noch gut | 2009 | Düsseldorf - Hurghada | 4.88 |
| Übergepäck | 2009 | Frankfurt - Antalya | 2.13 |
| Grauenhaft - absolut zu meiden!!!! | 2009 | Frankfurt - Phuket | 1.38 |
| Saumäßig DE 3698 am 18.11.2009 | 2009 | Frankfurt Main - Teneriffa Süd | 1.63 |
| Service aller Sau... Condor NIE mehr wieder!!! | 2009 | Frankfurt - Santo Domingo | 1.50 |
| ... dafür immer wieder Premium-Eco mit Condor :) | 2009 | Varadero - Berlin | 4.75 |
| Nie wieder Eco-Langstreckenflug :( | 2009 | Frankfurt - Varadero | 3.88 |
| Nie wieder CONDOR!!!!!!!! | 2009 | Köln-Bonn - Mallorca | 1.50 |
| Behandlung bei geringfügigem Übergewicht des Reisegepäcks | 2009 | Palmas - Leipzig | 3.88 |
| Condor Verspätung mit ansagen | 2009 | Palma - Köln | 2.38 |
| Beschädigung - nicht zu empfehlen | 2009 | Agadir - Stuttgart | 3.13 |
| Flug DE4052 / 4053 Frankfurt-Luxor | 2009 | Frankfurt - Luxor | 4.63 |
| Für den Flugpreis nicht zufriedenstellend | 2009 | Teneriffa - Düsseldorf | 3.75 |
| Gepäck verlosren | 2009 | Stuttgart - Djerba | 2.13 |
| Condor war früher besser | 2009 | Varadero - Frankfurt a.M. | 3.00 |
| Trotz langer Verspätung, Bestens versorgt | 2009 | Fuerteventura - Frankfurt am Main | 3.63 |
| Sehr gute Flug!! | 2009 | Frankfurt am Main - Fuerteventura | 4.25 |
| Economy Premium | 2009 | Frankfurt - Mahe (Seychellen) | 2.88 |
| Nie wieder Condor | 2009 | Heraklion - München | 1.38 |
| Condor - wir lieben Verspätungen | 2009 | Palma - Frankfurt | 2.75 |
| Sehr gute Airline und sehr guter Flug | 2009 | Stuttgart - Hurghada | 5.00 |
| Schlecht und extrem unfreundlich | 2009 | Cancun - Frankfurt | 1.38 |
| Sicherheit geht vor! | 2009 | Antalya - Stuttgart | 3.88 |
| Ein toller Hinflug | 2009 | Köln - Las Palmas | 3.88 |
| Perfekter Flug | 2009 | Frankfurt - Sharm el Sheikh | 4.25 |
| Ein Horrorflug | 2009 | Sharm El Sheik - Frankfurt | 2.38 |
| Suche alternative Fluggesellschaft | 2009 | Las Vegas - Frankfurt/Main | 2.38 |
| Werde Condor zukünftig geziehlt meiden! | 2009 | München - Hurghada | 2.63 |
| der Condor stürzt ab | 2009 | Hamburg/Palma - Palma Hamburg | 1.75 |
| Condor - immer wieder gerne | 2009 | Frankfurt - Palma de Mallorca | 4.63 |
| Unfreundliche Flugbegleiter | 2009 | Frankfurt - Varadero | 1.50 |
| Schmutzige Toiletten | 2009 | Frankfurt - Las Vegas | 1.75 |
| Null-Toleranz beim Gepäck | 2009 | Palma - Frankfurt | 2.88 |
| Ein unspektakulärer Flug | 2009 | Frankfurt - Varadero | 3.13 |
| Servicewüste | 2009 | Frankfurt - Male | 2.25 |
| Alles bestens | 2009 | Frankfurt - Heraklion | 3.75 |
| Condor - immer wieder gerne | 2009 | Frankfurt - Holguin | 5.00 |
| Urlaub ohne Gepäck | 2009 | Frankfurt - Mauritius | 2.25 |
| Angenehmer Flug | 2009 | Düsseldorf - Sharm El Sheik | 3.75 |
| Koffer weg - Beinfreiheit Katastrophe | 2009 | Frankfurt - Las Vegas | 2.50 |
| Sehr guter Flug, gerne wieder | 2009 | Hanburg - Las Palmas | 3.88 |
| Sicheres Gefühl | 2009 | Düsseldorf - Las Palmas | 4.13 |
| Pannenflug DE6661 | 2009 | Arecife - Düsseldorf | 2.88 |
| Condor nur noch auf XL-Sitzen | 2009 | Düsseldorf - Arecife | 2.88 |
| On Board Service | 2009 | Stuttgart - Las Palmas | 1.88 |
| Nicht weiter zu empfehlen | 2009 | Cancun - Frankfurt | 2.13 |
| Condor - JA!!! Immer wieder!!! | 2009 | Frankfurt - Halifax | 4.50 |
| Klasse Rückflug mit Condor! | 2009 | Antalya - Berlin | 4.88 |
| MIES! Das Gepäck ist weg, unauffindbar! | 2009 | Cancun - Frankfurt | 1.88 |
| super.immer wieder gerne | 2009 | Berlin - Hurghada | 4.25 |
| Ein Urlaubsflieger eben... | 2009 | Stuttgart - Monastir | 2.50 |
| Abzocke! Nie wieder Condor! | 2009 | Heraklion - München | 1.88 |
| Condor - so schnell nicht wieder | 2009 | Hamburg - Heraklion | 2.00 |
| Furchtbar und gleichzeitig super. | 2009 | Frankfurt - Santa Cruz de La Palma | 3.13 |
| sehr gute Airline, TOP | 2009 | Leipzig - Sharm el Sheikh | 4.75 |
| Gebuchte XL Sitze waren keine XL Sitze | 2009 | Frankfurt - Hurgada | 1.63 |
| Guter Flug | 2009 | Frankfurt - Vancouver | 4.38 |
| sehr angenehmes Reisen mit Flug DE6870/71 | 2009 | Hamburg - Dalaman | 4.13 |
Condor Langstrecke
| 2009 | Anchorage - Frankfurt/Main | 3.63 |
| Massenabfertigung mehr nicht! | 2009 | Frankfurt - Palma de Mallorca | 2.50 |
| Mäßig Komfort für wenig Geld | 2009 | Frankfurt - Kilimanjaro | 2.75 |
| super condor -smile | 2009 | Frankfurt - Dubai | 5.00 |
| Beschwerde zum Checkin-Schalter. | 2009 | Düsseldorf - Rhodos | 4.25 |
| Guter Flug trotz Verspätung | 2009 | Nürnberg - Antalya | 3.75 |
| Wie immer super | 2009 | München - Antalya | 3.88 |
| Gerne wieder | 2009 | Stuttgart - Dalaman | 3.75 |
| Nie mehr Condor ! | 2009 | Punta Cana - Frankfurt | 2.00 |
| Immer wieder | 2009 | Frankfurt - Antalya | 3.63 |
| War absolut ok | 2009 | Hurghada - Berlin-Schönefeld | 4.00 |
| Premium Economy ratsam | 2009 | Frankfurt - Puerto Plata | 4.13 |
| Abzocke beim Gepäck | 2009 | Hamburg - Teneriffa | 3.00 |
| Organisation - Fehlanzeige | 2009 | Las Vegas - Frankfurt | 3.38 |
| der kandidat hat 15 punkte | 2009 | Frankfurt a. Main - Antalya | 4.88 |
| Wer mehr will muß mehr bezahlen! | 2009 | München - Teneriffa | 4.50 |
| Immer wieder CONDOR | 2009 | Hannover - Antalya | 4.38 |
| Gepäck-Abzocke | 2009 | Jerez - Düsseldorf | 3.13 |
| Sehr angenehmer Charterflug | 2009 | Stuttgart - Larnaca | 4.25 |
| mit engagierteren Flugbegleitern wäre es toll | 2009 | Frankfurt - Porlamar | 3.38 |
| Alles bestens | 2009 | Köln/Bonn - Las Palmas | 4.63 |
| Prima und danke | 2009 | Berlin Schönefeld - Las Palmas | 4.13 |
| Immer wieder - Condor ist empfehlenswert | 2009 | FRA (Frankfurt/Main) - AGP (Malaga) | 3.88 |
| Abzocke am Flughafen Palma | 2009 | Palma - Köln | 3.38 |
| Angenehm Überrascht | 2009 | Frankfurt - Antalya | 4.00 |
| Super Flug! | 2009 | Frankfurt - Antalya | 4.75 |
| Unfreundliches Personal | 2009 | Antalya - München | 3.50 |
| Alles gut! | 2009 | Köln/Bonn - Antalya | 4.00 |
| Condor, Nein Danke! | 2009 | Frankfurt - Male | 2.25 |
| Nie mehr mit Condor | 2009 | Frankfurt - Mauritius | 2.25 |
| Flug OK, Sitzabstand unmöglich | 2009 | Dubai - Frankfurt | 3.00 |
| Enttäuschung | 2009 | Leipzig - Teneriffa | 2.50 |
| Abzocke mit Gepäck | 2009 | Frankfurt - Hurghada | 2.25 |
| Lesen während des Flugs im Halbschatten | 2009 | Frankfurt - Santo Domingo | 2.50 |
| Ungeeignete Maschine und schlechter Service | 2009 | Frankfurt - Santo Domingo | 2.38 |
| Beschwerde | 2009 | Palma Mallorca - Düsseldorf | 2.63 |
| Super Flug | 2009 | Frankfurt - Phuket | 4.00 |
| Achtung bei Übergepäck. | 2009 | Palma de Mallorca - Stuttgart | 2.63 |
| Hamburg - Las Palmas und zurück | 2009 | Hamburg - Las Palmas | 4.00 |
| Realistische Bewertung eines Urlaubsfliegers!!! | 2009 | Stuttgart - Jerez | 4.00 |
| Grauenhaft! | 2009 | Frankfurt - Phuket | 2.13 |
| man kann sterben u die Crew merkt es nicht | 2009 | Porlamar - Frankfurt | 2.13 |
| angenehme Flüge mit schlechtem Essen | 2009 | Antalya - Leipzig | 4.13 |
| NIE WIEDER CONDOR | 2009 | Frankfurt - Dubai | 1.25 |
| Aufgepeppte 767 der Condor | 2009 | Salvador - Frankfurt | 4.63 |
| Alles Top | 2009 | Frankfurt - Funchal | 4.75 |
| absolut top!!! | 2009 | Frankfurt - Palam de Mallorca | 4.38 |
| Service | 2009 | Fuerteventura - Hamburg | 4.88 |
| Waren sehr zufrieden | 2009 | Frankfurt - Dubai | 3.88 |
| Unpünktlich-Unfreundlich | 2009 | Dubai - Frankfurt | 2.38 |
| es war nicht schlecht | 2009 | Frankfurt am Main - Varadero | 4.13 |
| Flug Condor | 2009 | Phuket - Frankfurt | 3.13 |
| dieses mal waren wir nicht ganz glücklich mit dem Ausgang unseres Urlaubes | 2009 | las palmas gran canaria - münchen | 3.75 |
| Wenn | 2009 | Frankfurt - Phuket | 2.00 |
| Jederzeit wieder | 2009 | München - Fuerteventura | 3.63 |
| Lässt sich hoffentlich künftig vermeiden. | 2009 | Düsseldorf - Gran Canaria | 2.00 |
| Wir waren ganz zufrieden | 2009 | Frankfurt - Mauritius | 4.25 |
| unterirdische Beinfreiheit | 2009 | Frankfurt - Cancun | 3.38 |
| sehr zufrieden | 2009 | Frankfurt - Las Vegas | 3.38 |
| Frankfurt - Gran Canaria | 2009 | Frankfurt - Gran Canaria | 3.63 |
| Sitzabstand CONDOR = Nie wieder ! | 2009 | Varadero - Frankfurt | 2.63 |
| Unfreundliches Personal | 2009 | Las Vegas - Frankfurt | 2.88 |
| Sitzabstand | 2009 | Phuket - Berlin | 2.38 |
| In Preis/Leistung top - Gerne immer wieder mit Condor | 2009 | Phuket - Frankfurt | 4.38 |
| Abzocke bei Condor | 2009 | Gran Canaria - Köln Bonn | 2.63 |
| Alles ok | 2009 | Hamburg - München | 3.25 |
| Das ALLERLETZTE! | 2009 | Frankfurt - Holguin | 1.88 |
| Fliegen wie in alten Zeiten | 2009 | Frankfurt - Havana | 5.00 |
| Horrorende eines Traumurlaub | 2009 | Cancun - Frankfurt | 2.88 |
| schlechtester Flug den ich je hatte | 2009 | München - Mauritius | 2.50 |
| 3.1.2009 | 2009 | München - Fuerteventura | 4.00 |
| War sehr zufrieden | 2009 | Frankfurt - Las Vegas | 4.75 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Verpflegung sehr schlecht | wählen | Phuket - Frankfurt | 2.00 |
| schlechte Flugbegleitung | wählen | Frankfurt - Male | 2.88 |
| Schlechteste Airline, kein Service, pampiges Personal | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.00 |
| Alles OK... | 2008 | Frankfurt - Costa Rica | 4.50 |
| Momentan siegt Condor | 2008 | Düsseldorf - Lanzarote | 4.13 |
| Wie immer --> GUT!! | 2008 | Hannover - Antalya | 3.75 |
| Für Menschen um 1.90 gefährlich geringer Sitzabstand | 2008 | Cancun - Frankfurt | 2.00 |
| Waren schon mal besser... | 2008 | Köln - Gran Canaria | 3.25 |
| Eigentlich richtig gut | 2008 | Frankfurt - San José, Costa Rica | 3.75 |
| WARNUNG VOR CONDOR | 2008 | München - Marrakesch | 1.00 |
| Der Schlag ins Gesicht folgte danach | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 2.50 |
| Tolles Ende des Urlaubes | 2008 | Palma de Mallorca - Frankfurt | 3.88 |
| Condor- Tolle Airline | 2008 | Frankfurt Main - Palma de Mallorca | 4.00 |
| wenig Platz und schlechter Service für viel Geld | 2008 | Frankfurt - Vancouver | 3.25 |
| Im Detail | 2008 | Puerto Plata - Frankfurt am Main | 3.75 |
| Mangelhaft | 2008 | Sharm el sheikh - München | 2.25 |
| Condor ist empfehlenswert!!!! | 2008 | Palma de Mallorca - Frankfurt | 3.88 |
| Zwischenlandung auf Neufundland, na toll... | 2008 | Las Vegas (Nevada) - Frankfurt am Main (Hessen) | 1.88 |
| Sehr angenehmer Start in urlaub! Gerne wieder | 2008 | Frankfurt - Agadir | 4.00 |
| Condor-Passagier sein... | 2008 | Frankfurt - Halifax | 3.63 |
| Mittelmäßige Airline | 2008 | Düsseldorf - Palma de Mallorca | 3.25 |
| Bitte geht bald Pleite | 2008 | Frankfurt - Varadero | 2.00 |
| Condor, immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Male | 4.63 |
| War einmal... | 2008 | Phuket - Frankfurt | 1.63 |
Wenig Freiheiten
| 2008 | Hamburg - Teneriffa Süd | 2.88 |
| Zufall oder System?! | 2008 | Dubai - Frankfurt | 2.63 |
| Chaos Personal am Gate | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 2.00 |
| äußerst mäßig | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.88 |
| Nie wieder Condor! | 2008 | Punta Cana - Frankfurt | 1.88 |
| Entäuschend! | 2008 | Frankfurt/Main - Dubai | 3.38 |
| zum 3mal ein Fehlgriff !!!!! NIE NIE NIE weider | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 2.00 |
| Ebenfalls ein Reinfall | 2008 | Phuket - Frankfurt | 1.50 |
| NIE NIE NIE NIE MEHR !!!! | 2008 | Frankfurt - Phuket | 1.50 |
| Sevice für Behinderte miserabel | 2008 | Cancun - Frankfurt | 3.50 |
| Super Service! | 2008 | Frankfurt - Male | 4.50 |
| Condor wird nur mieß gemacht! | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 3.88 |
| Lost in Dom Rep | 2008 | Frankfurt - Costa Rica | 4.00 |
| Absolutes Chaos | 2008 | Frankfurt - Mombasa | 1.63 |
| Nie wieder | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.50 |
| Flug nach Hurghada | 2008 | Berlin - Hurghada | 4.25 |
| Super Crew-Super Premium Essen | 2008 | Malaga - Frankfurt | 4.75 |
| Preis, Service, Pünktlichkeit und Sicherheit gut.... Sitzabstand eine Katastrophe (auch in der neuen Economy) | 2008 | Frankfurt - Porlamar | 3.38 |
| Chaos am Boden,besser in der Luft | 2008 | Frankfurt - Puerto Plata | 3.63 |
| Immer diese Turis...nur am meckern...bleibt doch zu Hause | 2008 | Fuerteventura - Stuttgart | 3.75 |
| Muss nicht noch einmal sein ..... | 2008 | Stuttgart - Fuerteventura | 2.50 |
| Wo war der Service??? | 2008 | München - Antalya | 2.75 |
| Condor, klasse-wie immer... | 2008 | München - Lanzarote | 3.88 |
| unfreiwillige Urlaubsverlängerung wegen defekter Maschine | 2008 | Antigua - Frankfurt | 2.63 |
| Super Flug im AIDA Charter nach Montreal | 2008 | Frankfurt - Montreal | 4.50 |
| Kein schöner Urlaubsabschluss, schade | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.00 |
| VERSPÄTUNG | 2008 | Halifax - Frankfurt | 2.25 |
| Eine Zumutung | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 2.00 |
| Wieder mal gut | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.25 |
| Entspannt durch den Direktflug | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 3.38 |
Flug von Berlin nach Mallorca
| 2008 | Berlin-Schönefeld(SXF) - Mallorca (PMI) | 4.75 |
| Entspannt fliegen ist etwas anderes | 2008 | Frankfurt / Main - Holguin (Kuba) | 2.25 |
| Holzklasse | 2008 | Frankfurt - Grenada | 2.13 |
| Klasse Condor immer wieder | 2008 | München - Ägypten | 4.38 |
| Angenehm überrascht | 2008 | Antalya - Frankfurt | 4.00 |
| Unqualifiziertes personal und kein Krisenmanagement | 2008 | München - Antalya | 1.00 |
| Flug mit 15 Stunden Verspätung | 2008 | Antalya - Düsseldorf | 3.13 |
| Alles bestens! | 2008 | München - Las Palmas | 4.13 |
| Die Hölle von Antalya | 2008 | Antalya - München | 4.00 |
| Wird immer schlechter | 2008 | Frankfurt - Marsa Alam | 2.88 |
| Mal wieder zu spät, 6h:40min | 2008 | Palma/Mallorca - Köln | 2.00 |
| 10 Std. Verspätung | 2008 | Frankfurt - Luxor | 2.00 |
| Nie ein Kind alleine mit Condor fliegen lassen | 2008 | Palma de Mallorca - München | 1.63 |
| Es fehlten nur noch die Hühner in der Maschine | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.88 |
| die schlechteste Wahl NIE MEHR WIEDER !!!! | 2008 | Mallorca - Stuttgart | 1.00 |
| 7,5 std verspätung | 2008 | Köln via FRA - Mallorca | 2.25 |
| nie wieder | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.38 |
| unter jeder Kritik | 2008 | Vancouver - Frankfurt | 2.13 |
| Condor - der Preis macht es | 2008 | Frankfurt - Goa / Indien | 1.88 |
| Total zufrieden | 2008 | Hannover - Antalya | 4.00 |
| Technische Probleme und Verspätung | 2008 | Stuttgart - Heraklion | 2.38 |
| Beste Noten für beste Fluggesellschaft | 2008 | Frankfurt - Marsa Alam | 5.00 |
| Flug DE 6314 am 30./31.08.2008 | 2008 | Frankfurt - Mauritius | 1.88 |
| Absolut zurfrieden, jeder Zeit wieder mit CONDOR!! | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.00 |
| miserable Logistik, Flüge ok, trotzdem nie mehr Condor! | 2008 | Frankfurt - Porlamar (via Tobago) | 2.50 |
| Abzocke mit System | 2008 | Frankfurt - Las-Vegas | 3.00 |
| Top Flug mit Condor! | 2008 | Frankfurt - Cancun | 4.75 |
| Was ist los mit Condor? Wieder Chaos! | 2008 | Frankfurt - Cancun | 2.13 |
| Überraschend gut | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.25 |
| CONDOR-Mit Abstand der beste Ferienflieger | 2008 | München - Gran Canaria | 4.38 |
| Beim Start Reifenteile verloren-Horror! Nie wieder! | 2008 | München - Antalya | 1.00 |
| Flug DE 6067 30.8.2008 | 2008 | Anchorage - Frankfurt | 2.13 |
| Gepäck weg | 2008 | Frankfurt - Tobago | 1.75 |
| Horror Flug von Frankfurt nach Cancun | 2008 | Frankfurt - Cancun | 2.13 |
| Perfekter Flug, gerne immer wieder!!!!! | 2008 | Antalya - Hamburg | 4.38 |
| Hat uns sehr gut gefallen | 2008 | Mallorca - Hamburg | 3.63 |
| Unprofessionell und ärgerlich | 2008 | Antalya - Hamburg | 1.63 |
| 20 Stunden verspätung !!! | 2008 | San Jose - Frankfurt | 2.25 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 3.13 |
| Horror und Lügen | 2008 | Cancun - Frankfurt | 2.50 |
| Stark nachgelassen | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 2.25 |
| Sicherheit geht vor Service | 2008 | Frankfurt - Halifax | 3.50 |
| Sehr gut | 2008 | Frankfurt - Cancun | 5.00 |
| geil | 2008 | Düsseldorf - Palma | 5.00 |
| Alles totall cool........ | 2008 | Düsseldorf - Dubai | 5.00 |
| Super | 2008 | Frankfurt - Montego Bay | 5.00 |
| 7 Stunden Verspätung | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 2.00 |
| Toller Flug!!!Gerne wieder!!! | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.75 |
| alles einfach nur spitze | 2008 | Leipzig - Hurghada | 5.00 |
| Jetzt mal die Wahrheit über Condor. | 2008 | Düsseldorf - Spanien | 4.38 |
| Nie wieder mit Condor !! | 2008 | Köln - Palma de Mallorca | 3.13 |
| Angenehm überrascht | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.75 |
| Alles hervorragend geklappt | 2008 | Stuttgart - Fuerteventura | 4.75 |
| Unverschämt!! | 2008 | Larnaca - Düsseldorf | 3.50 |
| Alter Flieger , | 2008 | Sharm el Sheikh - München | 2.13 |
| Nicht so toll | 2008 | Mombasa - Frankfurt | 2.50 |
| Condor: schade drum | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 2.25 |
| Freundlichkeit an Bord | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.38 |
| Gerne wieder! | 2008 | Santorin - München | 4.63 |
| Gerne wieder! | 2008 | München - Santorin | 4.63 |
Überpünktlich, super Service!
| 2008 | Hamburg (Madeira) - Madeira (Hamburg) | 4.13 |
| Super Flug | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 5.00 |
| Schöner Flug, mal wieder zu spät | 2008 | Antalya - Frankfurt | 3.50 |
| Kanarenflug - keine Sekunde bereut. | 2008 | Düsseldorf - Fuerteventura | 4.75 |
| Nicht empfehlenswert | 2008 | Frankfurt - Male | 2.00 |
| Super pünktlicher Urlaubsflug | 2008 | Leipzig - Palma | 4.13 |
| Sind schon öfter mit Condor gefolgen... | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 4.00 |
| Ein schöner Urlaub | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 5.00 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Frankfurt - Larnaca | 1.50 |
| Super pünktlich | 2008 | Heraklion - Hannover | 4.50 |
| Guter Sevice und sehr pünktlich | 2008 | Hannover - Heraklion | 4.38 |
| Condor - immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 4.50 |
Was darf sich diese Airlines noch alles erlauben....
| 2008 | Suttgart - Antalya | 2.00 |
| Nie wieder | 2008 | Frankfurt - Whitehorse/Ancorage | 1.63 |
| 08/15 Verpflegung plus Personalunfreundlichkeit | 2008 | Stuttgart - Palma de Mallorca | 1.88 |
| technische defekte an der tagesordnung... | 2008 | Stuttgart - Antalya | 2.50 |
| Toller Service | 2008 | Larnaca - Stuttgart | 4.50 |
| für den preis hätt ich mir nicht mal ein sandwich erwartet | 2008 | Frankfurt - Luxor | 4.75 |
| Finde manche Kritik übertrieben | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 3.75 |
| immer guter preis mit condor | 2008 | Palma - Stuttgart | 5.00 |
| Erholsamer Flug | 2008 | Antalya - Hamburg | 4.13 |
| Verspätung | 2008 | Stuttgart - Mallorca | 2.75 |
| Wenig vertrauenserweckend, Chaos, Unpünktlich | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 3.00 |
| Zwar Verspätung aber immer wieder!!!!!!!!!!!! | 2008 | Hamburg - Hurghada | 4.25 |
| 10 Stunden zwischen 2 Reihen | 2008 | Frankfurt - Orlando | 3.13 |
| Nur wenn es nicht anders geht | 2008 | Frankfurt /M - Male | 1.63 |
| Super, einfach die mit abstand BESTE Tourisen AIRLINE | 2008 | Düsseldorf - Palma de Mallorca | 5.00 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Stuttgart - Palma de Mallorca | 2.25 |
| blaubeermuffin?? | 2008 | München - Rom | 4.75 |
| noch nie probleme mit condor gehabt | 2008 | Palma - München | 4.88 |
| positiv überrascht. | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.88 |
| Abzocke | 2008 | Palma de Mallorca - Hamburg | 4.25 |
| Rundum zufrieden | 2008 | Frankfurt - Malaga | 4.38 |
| Hyg. bedenklich | 2008 | Düsseldorf - Kreta | 1.75 |
| Verspätungen ohne Ende | 2008 | Antalya - Frankfurt | 2.88 |
| SEHR ENTTÄUSCHT !!! | 2008 | Las Vegas - Frankfurt Am Main | 2.50 |
| Playa de Palma 2008 | 2008 | Köln-Bonn - Palma de Mallorca | 3.88 |
| Nie wieder einen Flug mit Condor | 2008 | München - Fuertefentura | 1.25 |
| Condor war schon besser | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 3.13 |
| Auf Langstrecken sind die Sitze eine Zumutung | 2008 | Frankfurt - Porlamar | 2.00 |
| Meckern und kritisieren als Pflichtübung für Deutsche | 2008 | Stuttgart - Funchal | 4.63 |
| Preis-Leistungsverhältnis 1+ | 2008 | Frankfurt - Teneriffa | 4.50 |
| Eng wie in einer Legebatterie | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.38 |
| alles ok | 2008 | Frankfurt - Djerba | 3.00 |
Flug DE143:Erbrochenes auf dem neben Sitz
