Suchbegriffe:
tuifly
S7
sky aírline
tui
swissair
KD Avia Russland 24 Bewertungen |
US Airways USA 246 Bewertungen |
Air One Italien 7 Bewertungen |
Malev Ungarn 29 Bewertungen |
Aviaprad Russland 2 Bewertungen |
EVA Air Taiwan 14 Bewertungen |
Tunisair Tunesien 142 Bewertungen |
Transaero Russland 13 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der Condor. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft Condor. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Condor News |
ø Service: 3.12 |
| Ø aller Bewertungen für Condor |
3
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| wiederholte technische Probleme | 2008 | Frankfurt - Dubai | 1.75 |
| Flugbewertung | 2008 | Frankfurt - Mauritius | 2.38 |
| Comfort wie in der Holzklasse | 2008 | Varadero - Frankfurt | 3.00 |
| Ging gar nicht! | 2008 | Frankfurt - Dominikanische Republik | 2.00 |
| Schlechtes Kabinenpersonal | 2008 | Frankfurt - Teneriffa Süd | 3.38 |
| Schlechteste Airline, kein Service, pampiges Personal | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.00 |
| Alles OK... | 2008 | Frankfurt - Costa Rica | 4.50 |
| Momentan siegt Condor | 2008 | Düsseldorf - Lanzarote | 4.12 |
| Wie immer --> GUT!! | 2008 | Hannover - Antalya | 3.75 |
| Für Menschen um 1.90 gefährlich geringer Sitzabstand | 2008 | Cancun - Frankfurt | 2.00 |
| Waren schon mal besser... | 2008 | Köln - Gran Canaria | 3.25 |
| Eigentlich richtig gut | 2008 | Frankfurt - San José, Costa Rica | 3.75 |
| WARNUNG VOR CONDOR | 2008 | München - Marrakesch | 1.00 |
| Der Schlag ins Gesicht folgte danach | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 2.50 |
| Tolles Ende des Urlaubes | 2008 | Palma de Mallorca - Frankfurt | 3.88 |
| Condor- Tolle Airline | 2008 | Frankfurt Main - Palma de Mallorca | 4.00 |
| wenig Platz und schlechter Service für viel Geld | 2008 | Frankfurt - Vancouver | 3.25 |
| Im Detail | 2008 | Puerto Plata - Frankfurt am Main | 3.75 |
| Mangelhaft | 2008 | Sharm el sheikh - München | 2.25 |
| Condor ist empfehlenswert!!!! | 2008 | Palma de Mallorca - Frankfurt | 3.88 |
| Zwischenlandung auf Neufundland, na toll... | 2008 | Las Vegas (Nevada) - Frankfurt am Main (Hessen) | 1.88 |
| Sehr angenehmer Start in urlaub! Gerne wieder | 2008 | Frankfurt - Agadir | 4.00 |
| Condor-Passagier sein... | 2008 | Frankfurt - Halifax | 3.62 |
| Mittelmäßige Airline | 2008 | Düsseldorf - Palma de Mallorca | 3.25 |
| Bitte geht bald Pleite | 2008 | Frankfurt - Varadero | 2.00 |
| Condor, immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Male | 4.62 |
| War einmal... | 2008 | Phuket - Frankfurt | 1.62 |
Wenig Freiheiten
| 2008 | Hamburg - Teneriffa Süd | 2.88 |
| Zufall oder System?! | 2008 | Dubai - Frankfurt | 2.62 |
| Chaos Personal am Gate | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 2.00 |
| äußerst mäßig | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.88 |
| Nie wieder Condor! | 2008 | Punta Cana - Frankfurt | 1.88 |
| Entäuschend! | 2008 | Frankfurt/Main - Dubai | 3.38 |
| zum 3mal ein Fehlgriff !!!!! NIE NIE NIE weider | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 2.00 |
| Ebenfalls ein Reinfall | 2008 | Phuket - Frankfurt | 1.50 |
| NIE NIE NIE NIE MEHR !!!! | 2008 | Frankfurt - Phuket | 1.50 |
| Sevice für Behinderte miserabel | 2008 | Cancun - Frankfurt | 3.50 |
| Super Service! | 2008 | Frankfurt - Male | 4.50 |
| Condor wird nur mieß gemacht! | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 3.88 |
| Lost in Dom Rep | 2008 | Frankfurt - Costa Rica | 4.00 |
| Absolutes Chaos | 2008 | Frankfurt - Mombasa | 1.62 |
| Nie wieder | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.50 |
| Flug nach Hurghada | 2008 | Berlin - Hurghada | 4.25 |
| Super Crew-Super Premium Essen | 2008 | Malaga - Frankfurt | 4.75 |
| Preis, Service, Pünktlichkeit und Sicherheit gut.... Sitzabstand eine Katastrophe (auch in der neuen Economy) | 2008 | Frankfurt - Porlamar | 3.38 |
| Chaos am Boden,besser in der Luft | 2008 | Frankfurt - Puerto Plata | 3.62 |
| Immer diese Turis...nur am meckern...bleibt doch zu Hause | 2008 | Fuerteventura - Stuttgart | 3.75 |
| Muss nicht noch einmal sein ..... | 2008 | Stuttgart - Fuerteventura | 2.50 |
| Wo war der Service??? | 2008 | München - Antalya | 2.75 |
| Condor, klasse-wie immer... | 2008 | München - Lanzarote | 3.88 |
| unfreiwillige Urlaubsverlängerung wegen defekter Maschine | 2008 | Antigua - Frankfurt | 2.62 |
| Super Flug im AIDA Charter nach Montreal | 2008 | Frankfurt - Montreal | 4.50 |
| Kein schöner Urlaubsabschluss, schade | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.00 |
| VERSPÄTUNG | 2008 | Halifax - Frankfurt | 2.25 |
| Eine Zumutung | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 2.00 |
| Wieder mal gut | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.25 |
| Entspannt durch den Direktflug | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 3.38 |
Flug von Berlin nach Mallorca
| 2008 | Berlin - Mallorca (PMI) | 4.75 |
| Entspannt fliegen ist etwas anderes | 2008 | Frankfurt / Main - Holguin (Kuba) | 2.25 |
| Holzklasse | 2008 | Frankfurt - Grenada | 2.12 |
| Klasse Condor immer wieder | 2008 | München - Ägypten | 4.38 |
| Angenehm überrascht | 2008 | Antalya - Frankfurt | 4.00 |
| Unqualifiziertes personal und kein Krisenmanagement | 2008 | München - Antalya | 1.00 |
| Flug mit 15 Stunden Verspätung | 2008 | Antalya - Düsseldorf | 3.12 |
| Alles bestens! | 2008 | München - Las Palmas | 4.12 |
| Die Hölle von Antalya | 2008 | Antalya - München | 4.00 |
| Wird immer schlechter | 2008 | Frankfurt - Marsa Alam | 2.88 |
| Mal wieder zu spät, 6h:40min | 2008 | Palma/Mallorca - Köln | 2.00 |
| 10 Std. Verspätung | 2008 | Frankfurt - Luxor | 2.00 |
| Nie ein Kind alleine mit Condor fliegen lassen | 2008 | Palma de Mallorca - München | 1.62 |
| Es fehlten nur noch die Hühner in der Maschine | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.88 |
| die schlechteste Wahl NIE MEHR WIEDER !!!! | 2008 | Mallorca - Stuttgart | 1.00 |
| 7,5 std verspätung | 2008 | Köln - Mallorca | 2.25 |
| nie wieder | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 1.38 |
| unter jeder Kritik | 2008 | Vancouver - Frankfurt | 2.12 |
| Condor - der Preis macht es | 2008 | Frankfurt - Goa / Indien | 1.88 |
| Total zufrieden | 2008 | Hannover - Antalya | 4.00 |
| Technische Probleme und Verspätung | 2008 | Stuttgart - Heraklion | 2.38 |
| Beste Noten für beste Fluggesellschaft | 2008 | Frankfurt - Marsa Alam | 5.00 |
| Flug DE 6314 am 30./31.08.2008 | 2008 | Frankfurt - Mauritius | 1.88 |
| Absolut zurfrieden, jeder Zeit wieder mit CONDOR!! | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.00 |
| miserable Logistik, Flüge ok, trotzdem nie mehr Condor! | 2008 | Frankfurt - Porlamar (via Tobago) | 2.50 |
| Abzocke mit System | 2008 | Frankfurt - Las-Vegas | 3.00 |
| Top Flug mit Condor! | 2008 | Frankfurt - Cancun | 4.75 |
| Was ist los mit Condor? Wieder Chaos! | 2008 | Frankfurt - Cancun | 2.12 |
| Überraschend gut | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.25 |
| CONDOR-Mit Abstand der beste Ferienflieger | 2008 | München - Gran Canaria | 4.38 |
| Beim Start Reifenteile verloren-Horror! Nie wieder! | 2008 | München - Antalya | 1.00 |
| Flug DE 6067 30.8.2008 | 2008 | Anchorage - Frankfurt | 2.12 |
| Gepäck weg | 2008 | Frankfurt - Tobago | 1.75 |
| Horror Flug von Frankfurt nach Cancun | 2008 | Frankfurt - Cancun | 2.12 |
| Perfekter Flug, gerne immer wieder!!!!! | 2008 | Antalya - Hamburg | 4.38 |
| Hat uns sehr gut gefallen | 2008 | Mallorca - Hamburg | 3.62 |
| Unprofessionell und ärgerlich | 2008 | Antalya - Hamburg | 1.62 |
| 20 Stunden verspätung !!! | 2008 | San Jose - Frankfurt | 2.25 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 3.12 |
| Horror und Lügen | 2008 | Cancun - Frankfurt | 2.50 |
| Stark nachgelassen | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 2.25 |
| Sicherheit geht vor Service | 2008 | Frankfurt - Halifax | 3.50 |
| Sehr gut | 2008 | Frankfurt - Cancun | 5.00 |
| geil | 2008 | Düsseldorf - Palma | 5.00 |
| Alles totall cool........ | 2008 | Düsseldorf - Dubai | 5.00 |
| Super | 2008 | Frankfurt - Montego Bay | 5.00 |
| 7 Stunden Verspätung | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 2.00 |
| Toller Flug!!!Gerne wieder!!! | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.75 |
| alles einfach nur spitze | 2008 | Leipzig - Hurghada | 5.00 |
| Jetzt mal die Wahrheit über Condor. | 2008 | Düsseldorf - Spanien | 4.38 |
| Nie wieder mit Condor !! | 2008 | Köln - Palma de Mallorca | 3.12 |
| Angenehm überrascht | 2008 | Hamburg - Antalya | 4.75 |
| Alles hervorragend geklappt | 2008 | Stuttgart - Fuerteventura | 4.75 |
| Unverschämt!! | 2008 | Larnaca - Düsseldorf | 3.50 |
| Alter Flieger , | 2008 | Sharm el Sheikh - München | 2.12 |
| Nicht so toll | 2008 | Mombasa - Frankfurt | 2.50 |
| Condor: schade drum | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 2.25 |
| Freundlichkeit an Bord | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.38 |
| Gerne wieder! | 2008 | Santorin - München | 4.62 |
| Gerne wieder! | 2008 | München - Santorin | 4.62 |
Überpünktlich, super Service!
| 2008 | Hamburg (Madeira) - Madeira (Hamburg) | 4.12 |
| Super Flug | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 5.00 |
| Schöner Flug, mal wieder zu spät | 2008 | Antalya - Frankfurt | 3.50 |
| Kanarenflug - keine Sekunde bereut. | 2008 | Düsseldorf - Fuerteventura | 4.75 |
| Nicht empfehlenswert | 2008 | Frankfurt - Male | 2.00 |
| Super pünktlicher Urlaubsflug | 2008 | Leipzig - Palma | 4.12 |
| Sind schon öfter mit Condor gefolgen... | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 4.00 |
| Ein schöner Urlaub | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 5.00 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Frankfurt - Larnaca | 1.50 |
| Super pünktlich | 2008 | Heraklion - Hannover | 4.50 |
| Guter Sevice und sehr pünktlich | 2008 | Hannover - Heraklion | 4.38 |
| Condor - immer wieder gerne! | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 4.50 |
Was darf sich diese Airlines noch alles erlauben....
| 2008 | Stuttgart - Antalya | 2.00 |
| Nie wieder | 2008 | Frankfurt - Whitehorse/Ancorage | 1.62 |
| 08/15 Verpflegung plus Personalunfreundlichkeit | 2008 | Stuttgart - Palma de Mallorca | 1.88 |
| technische defekte an der tagesordnung... | 2008 | Stuttgart - Antalya | 2.50 |
| Toller Service | 2008 | Larnaca - Stuttgart | 4.50 |
| für den preis hätt ich mir nicht mal ein sandwich erwartet | 2008 | Frankfurt - Luxor | 4.75 |
| Finde manche Kritik übertrieben | 2008 | Frankfurt - Punta Cana | 3.75 |
| immer guter preis mit condor | 2008 | Palma - Stuttgart | 5.00 |
| Erholsamer Flug | 2008 | Antalya - Hamburg | 4.12 |
| Verspätung | 2008 | Stuttgart - Mallorca | 2.75 |
| Wenig vertrauenserweckend, Chaos, Unpünktlich | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 3.00 |
| Zwar Verspätung aber immer wieder!!!!!!!!!!!! | 2008 | Hamburg - Hurghada | 4.25 |
| 10 Stunden zwischen 2 Reihen | 2008 | Frankfurt - Orlando | 3.12 |
| Nur wenn es nicht anders geht | 2008 | Frankfurt /M - Male | 1.62 |
| Super, einfach die mit abstand BESTE Tourisen AIRLINE | 2008 | Düsseldorf - Palma de Mallorca | 5.00 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Stuttgart - Palma de Mallorca | 2.25 |
| blaubeermuffin?? | 2008 | München - Rom | 4.75 |
| noch nie probleme mit condor gehabt | 2008 | Palma - München | 4.88 |
| positiv überrascht. | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 4.88 |
| Abzocke | 2008 | Palma de Mallorca - Hamburg | 4.25 |
| Rundum zufrieden | 2008 | Frankfurt - Malaga | 4.38 |
| Hyg. bedenklich | 2008 | Düsseldorf - Kreta | 1.75 |
| Verspätungen ohne Ende | 2008 | Antalya - Frankfurt | 2.88 |
| SEHR ENTTÄUSCHT !!! | 2008 | Las Vegas - Frankfurt Am Main | 2.50 |
| Playa de Palma 2008 | 2008 | Köln - Palma de Mallorca | 3.88 |
| Nie wieder einen Flug mit Condor | 2008 | München - Fuertefentura | 1.25 |
| Condor war schon besser | 2008 | Frankfurt - Mallorca | 3.12 |
| Auf Langstrecken sind die Sitze eine Zumutung | 2008 | Frankfurt - Porlamar | 2.00 |
| Meckern und kritisieren als Pflichtübung für Deutsche | 2008 | Stuttgart - Funchal | 4.62 |
| Preis-Leistungsverhältnis 1+ | 2008 | Frankfurt - Teneriffa | 4.50 |
| Eng wie in einer Legebatterie | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.38 |
| alles ok | 2008 | Frankfurt - Djerba | 3.00 |
Flug DE143:Erbrochenes auf dem neben Sitz
| 2008 | Hugharda - Frankfurt | 1.62 |
| Schlimmer gehts nimmer | 2008 | Marroko - München | 2.62 |
| Condor testet die Belastbarkeit Ihrer Kunden | 2008 | Frankfurt - Dubai | 1.50 |
| Airline der Superlative | 2008 | Leipzig - Sharm el Sheikh | 5.00 |
| Nie wieder Condor | 2008 | Las Vegas - Frankfurt | 2.00 |
| Massenabfertigung!!!! | 2008 | München - Las Palmas | 2.50 |
| Das Allerletzte!! | 2008 | Gan - Frankfurt | 1.50 |
| Anfang des Caos | 2008 | Frankfurt - Gan | 3.00 |
| Nie wieder, extrem schlecht | 2008 | Punta Cana - Frankfurt | 1.25 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Verpflegung sehr schlecht | wählen | Phuket - Frankfurt | 2.00 |
| schlechte Flugbegleitung | wählen | Frankfurt - Male | 2.88 |
| Trotz der nicht besten Bewertung ... | 2007 | Frankfurt - Mauritius | 2.62 |
| Katostrophe | 2007 | Köln - Istanbul | 1.25 |
| Einfach klasse!!!!!!!! | 2007 | Frankfurt - Antalya | 4.38 |
| Verbesserungswürdig | 2007 | Frankfurt - Costa Rica | 3.12 |
| Gute Airline mit tollem Preis/Leistungs Verhältnis | 2007 | München - Barcelona | 3.88 |
| Immer wieder | 2007 | Frankfurt - Montego Bay | 4.88 |
| The best airline.condor | 2007 | Burgas - Düsseldorf | 5.00 |
| Schrecklich | 2007 | Hamburg - Antalya | 1.50 |
| Super klasse!!!!! | 2007 | Frankfurt - Antalya | 4.25 |
| Sehr schlechter allgemein Zustand ... | 2007 | Frankfurt - Punta Cana | 4.62 |
| NIE WIEDER | 2007 | Vancouver - Frankfurt | 3.12 |
| Nie wieder Condor | 2007 | Frankfurt - Punta Cana | 1.75 |
| Naja..... | 2007 | Leipzig - Mallorca | 2.25 |
| Horrorerlebnis | 2007 | München - Male | 1.62 |
| 2 mal Gepäck weg | 2007 | Frankfurt - Tobago | 2.12 |
| Schott! | 2007 | München - Mombasa | 2.12 |
| Grenada - der ganze Urlaub ohne Gepäck | 2007 | Frankfurt - Grenada | 2.12 |
| Condor, nicht noch mal | 2007 | Frankfurt - Colombo | 2.25 |
| Fliegen mit Condor - nein danke! | 2007 | Frankfurt - Phuket | 1.25 |
| Preise hoch - Service runter | 2007 | Frankfurt - Holguin | 1.88 |
| Voll zufrieden | 2007 | Leipzig - Varna | 4.00 |
| grande catástrofico | 2007 | Frankfurt - Punta Cana | 1.00 |
| Nie wieder mit Condor | 2007 | Hamburg - Hurgada/Ägypten | 1.88 |
| 24 Stunden verspäteter Abflug Chaos im Terminal 2 in Dubai | 2007 | Dubai - Frankfurt am Main | 3.00 |
| Die Würde des Menschen ist wohl doch nicht unantastbar... | 2007 | Dubai - Frankfurt | 1.00 |
| Flug um 5.00 Ur morgens, mit Hunger | 2007 | Frankfurt - Antalya | 1.62 |
| 7 Stunden zu Spät | 2007 | Palma - Köln | 2.75 |
| Trombose läßt grüssen... | 2007 | Frankfurt - Mombasa | 1.75 |
| Condor Flug immer wieder | 2007 | Arrecife - Frankfurt | 3.00 |
| klasse airline- nur zum weiterempfehlen | 2007 | Palma de Mallorca - Hamburg | 3.00 |
| Machen Sie Platz oder ich fahr Sie mit meinem Trolley über den Haufen | 2007 | Frankfurt - Teneriffa | 1.12 |
| Sloganänderung bei Condor: Fliegen lieben Sch.... | 2007 | München - Ibiza | 3.00 |
| Angenehmes Reisen | 2007 | Hamurg - Sharm el Sheik | 3.62 |
| Lächeln verboten? | 2007 | Frankfurt - Gran Canaria | 2.62 |
| Nie wieder Condor | 2007 | Frankfurt - Colombo | 2.25 |
| Nie wieder Condor | 2007 | München - Mombassa | 3.00 |
| Condor - muss nicht (mehr) sein | 2007 | Colombo - Frankfurt | 3.12 |
| Nie wieder Condor.. | 2007 | Orlando - Frankfurt | 2.50 |
| Noch nie so schlecht gegessen | 2007 | Frankfurt - Agadir | 2.25 |
| Enttäuscht | 2007 | Berlin - Antalya | 2.38 |
| Mit condor immer wieder! | 2007 | München - La Palma | 3.88 |
| Alles Bestens! | 2007 | Frankfurt - Las Vegas | 4.62 |
| einfach mies | 2007 | Frankfurt - Kuba | 1.38 |
| Kein Servie für große Menschen | 2007 | Düsseldorf - Chania/Kreta | 1.75 |
| Einfach und Gut | 2007 | Frankfurt - Antalya | 4.12 |
| Preis-Leistungsverhältnis in Ordnung | 2007 | Berlin - Teneriffa TFS | 3.50 |
| Nie wieder Condor | 2007 | Stuttgart - Mallorca | 2.50 |
| SUPER AIRLINE! LEIDER keine Tochtergesselschaft mehr :-( | 2006 | Leipzig - Fuerteventura | 3.88 |
| super super super echt mal | 2006 | Dresden - Palma | 5.00 |
| Kurzstreckenflug, keine besonderen Vorkommnisse | 2006 | München - Prag | 3.38 |
| Alles bestens! | 2006 | Frankfurt - Puerto Plata | 3.88 |
| Condor nicht so gut wie Tuifly!!! | 2006 | Münster/Osnabrück - Palma De Mallorca | 3.00 |
| Sitzangebot wird immer schlechter | 2006 | Frankfurt - Ibiza | 2.88 |
| Viehtransporte bei denen es enger zugeht sind bereits verboten. | 2006 | Teneriffa - Stuttgart | 1.38 |
| Nie wieder Condor | 2005 | Whitehorse - Frankfurt | 1.00 |
| Condor Horror | 2005 | Frankfurt - Colombo | 1.50 |
| Opfer des Massentourismus | 2003 | Stuttgart - Corfu | 2.88 |
| Mein bester Condorflug | 2002 | Hamburg - Puerto Plata | 3.75 |
| Ein Scherz, mehr nicht! | 0 | Frankfurt - San José, CR | 2.62 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |