Suchbegriffe:
a380
hapagloyd
etihad
air india
HI
Vietnam Airlines Vietnam 31 Bewertungen |
Spanair Spanien 36 Bewertungen |
Aer Lingus Irland 27 Bewertungen |
Niki Österreich 57 Bewertungen |
Aero Republica Kolumbien 3 Bewertungen |
Belair Schweiz 5 Bewertungen |
Centralwings Polen 1 Bewertungen |
Bulgarian Air Charter Bulgarien 61 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Emirates. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Emirates News |
ø Service: 3.92 |
| Ø aller Bewertungen für Emirates |
3.97
![]() |
| Bewertung 2010 | Jahr | Strecke | ![]() |
Super Crew in der Economy
| 2010 | Dubai - Prag | 4.88 |
Angenehmer Flug in der Economy
| 2010 | Tokio (NRT) - Dubai | 5.00 |
Kurzweiliger Flug
| 2010 | Dubai - Tokio (NRT) | 5.00 |
Gewohnter Standard
| 2010 | Prag - Dubai | 4.88 |
| So machen auch Langstreckenflüge Spaß | 2010 | Düsseldorf - Accra | 4.00 |
| Nie wieder Emirates | 2010 | Düsseldorf - Manila | 2.75 |
| Einfach klasse!Bis auf der Service! | 2010 | Düsseldorf - Dubai | 4.25 |
| Kann man besser fliegen?? | 2010 | Hamburg - Bangkok | 4.88 |
| Wenig begeistert | 2010 | Dubai - Durban | 2.88 |
| Flug Dubai München | 2010 | Dubai - München | 2.63 |
| Service | 2010 | Dubai - Bangkok | 3.50 |
eben Economy
| 2010 | Frankfurt - Dubai | 4.00 |
| Vielen Dank für die supertolle und nette Betreuung | 2010 | Johannesburg - Zürich | 5.00 |
| Crew nicht kompetent | 2010 | Frankfurt - Dubai | 2.88 |
| Immer wieder Emirates | 2010 | Jakarta - Hamburg | 4.75 |
| einfach übel | 2010 | München - Bangkok | 1.00 |
| Sehr schlechter Service! | 2010 | Manila - Frankfurt | 2.25 |
| Schlechte Sitze /gebrauchte Kopfhörer+Teppiche | 2010 | Bangkok - Frankfurt | 2.00 |
| Schlechter Sitzkomfort,unfreundliches und freches Personal in Dubai | 2010 | München - Colombo | 3.25 |
| Emirates hat uns voll überzeugt | 2010 | Frankfurt - Male | 4.88 |
| Sehr gute Airline mit Ueberraschungseffekt! | 2010 | Zürich - Hongkong | 4.88 |
| Keine Kundenbetreuung | 2010 | Dubai - Zürich | 3.63 |
| Glück gehabt! | 2010 | Düsseldorf - Johannesburg | 4.88 |
| Unterhaltung top, Service naja | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 3.38 |
| super Flug mit A380 | 2010 | Christchurch - Hamburg | 4.88 |
| Alles in Ordnung, alles Gut | 2010 | Dubai - Shanghai | 4.88 |
| Unverschämter Kundenservice ! | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 2.75 |
| Wir Können nicht helfen, wir zahlen nichts! | 2010 | Johannesburg - Dubai | 2.63 |
| Flugchaos | 2010 | Bangkok - Frankfurt | 3.75 |
| Gut, aber nicht herausragend | 2010 | Bangkok - Frankfurt | 4.13 |
| Angenehm überrascht | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 4.25 |
| Keinesfalls mit Kindern! | 2010 | Dubai - Hamburg | 3.00 |
| Einer meine schönsten Flüge überhaupt. | 2010 | Zürich - Auckland | 4.75 |
| Das unfreundlichste Bodenpersonal aller Zeiten | 2010 | Frankfurt - Dubai | 2.50 |
| unverantwortlich | 2010 | Dubai - Shanghai | 2.88 |
| Nicht das Gelbe vom Ei | 2010 | Dubai - Zürich | 3.00 |
| Guter Flug, schlechte Sitze | 2010 | Bangkok - Sydney | 3.75 |
| Leiser Riese, harte Sitze | 2010 | Auckland - Dubai | 4.00 |
| Qualität hat sich spürbar verschlechtert | 2010 | München - Osaka | 3.13 |
| Sehr Kinderfreundliche Airline | 2010 | München - Koh Samui | 4.25 |
| Spitzen Flieger A380 | 2010 | Dubai - Bangkok | 4.50 |
| Flugpersonal unfreundlich, völig überfordert | 2010 | München - Dubai-Colombo | 2.25 |
First Class Suite
| 2010 | Dubai - Bangkok | 4.13 |
| OK, seats are uncomfortable | 2010 | Dubai - Frankfurt | 3.13 |
| Schlechter Service | 2010 | Düsseldorf - Bangkok | 3.00 |
| Emirates, was soll das ??? | 2010 | Dubai - Bangkok | 2.88 |
| war schon mal besser | 2010 | München - Dubai | 3.63 |
| Viel besser als erwartet | 2010 | Düsseldorf - Dubai | 3.88 |
| Auch hier wird nur mit Wasser gekocht | 2010 | Dubai - München | 3.88 |
| Emirates, neuer 777-300ER mit neuem ICE | 2010 | Frankfurt - Dubai | 4.25 |
| Gute Airline - keinerlei Beschwerden! | 2010 | Hamburg - Dubai | 4.00 |
Only A 380
| 2010 | Dubai - Bangkok | 4.25 |
| Immer wieder | 2010 | Hamburg - Colombo | 4.88 |
| Die Krise hat ... | 2010 | Dubai - Stuttgart | 2.75 |
| strenge Sitten! | 2010 | München - Bangkok | 2.75 |
| Nie mehr Emirates | 2010 | Dubai - Frankfurt | 1.50 |
| Nie mehr Emirates | 2010 | Frankfurt - Muscat | 1.38 |
| Ärger mit der Direktion in Frankfurt | 2010 | Dubai - Düsseldorf | 3.00 |
Sitzplatzreservierung einfach weg
| 2010 | Dubai - Hamburg | 4.63 |
Klimaanlage teilweise defekt
| 2010 | Singapur - Dubai | 4.63 |
Business Class CMB-SIN
| 2010 | Colombo - Singapore | 4.88 |
Business Class
| 2010 | Dubai - Colombo | 5.00 |
Guter Flug mit meiner Lieblingsairline
| 2010 | Hamburg - Dubai | 4.75 |
| A380 eine Riesenenttäuschung | 2010 | Sydney - Dubai | 2.75 |
| Schlechter Service | 2010 | Frankfurt - Dubai | 3.00 |
| Emirates war einmal besser | 2010 | Melbourne - Dubai | 2.75 |
| Besser geht es nicht!! | 2010 | München - Seychellen | 4.63 |
| super Flug mit Emirates | 2010 | Düsseldorf - Bangkok | 5.00 |
| Klasse Entertainment | 2010 | Dubai - Düsseldorf | 4.50 |
| Läßt zu wünschen übrig | 2010 | Dubai - Frankfurt | 2.25 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse