Suchbegriffe:
air berlin
air berlin
air namibia
Lufthansa
air canada
Norwegian Norwegen 11 Bewertungen |
Aviaprad Russland 2 Bewertungen |
Northwest USA 22 Bewertungen |
Atlas blue Marokko 2 Bewertungen |
Asiana Airlines Südkorea 30 Bewertungen |
Finnair Finnland 38 Bewertungen |
KrasAir Russland 6 Bewertungen |
CSA Czech Airlines Tschechien 42 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline US Airways. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
US Airways News |
ø Service: 2.67 |
| Ø aller Bewertungen für US Airways |
2.77
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 1.62 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Flug 704 am 10.01.12 nach Frankfurt | 2012 | Charlotte - Frankfurt | 1.62 |
| Bewertung 2010 - Jahresdurchschnitt Ø 3.22 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Immer wieder gerne | 2010 | Frankfurt - Philadelphia | 4.62 |
| Schrecklich | 2010 | Frankfurt - Philadelphia | 1.00 |
| US-Airways, gerne wieder | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 3.88 |
| Unfreundlich & beleidigend | 2010 | Frankfurt - Philadelphia | 1.38 |
| nicht soooo schlecht | 2010 | München - Philadelphia | 4.00 |
| No thanks, if I book US AIRWAYS again, my wife will divorce me. | 2010 | Zürich - Philadelphia | 1.38 |
| Keine Probleme | 2010 | Lihue - München | 3.88 |
| Business nicht wert, Anschluss-Versprechen egal | 2010 | Philadelphia - München | 2.62 |
| nichts für Dicke | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 2.50 |
| Im Großen und Ganzen OK | 2010 | Frankfurt - Orlando | 3.75 |
| Total zufrieden | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 4.38 |
| Zwiespältig | 2010 | Frankfurt - Miami | 3.25 |
| Guter Flug, pünktlich | 2010 | Zürich - Philadelphia | 3.62 |
| Preis-Leistung ok | 2010 | Zürich - Las Vegas | 3.38 |
| Verspätung und Zusatzkosten | 2010 | Halifax - Frankfurt | 2.88 |
| Sehr alt und schäbig | 2010 | Philadelphia - Frankfurt | 3.75 |
| Ausser Pünktlichkeit nichts Gutes | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 1.88 |
| Servicewüste an Board USAir | 2010 | Philadelphia - Frankfurt | 2.12 |
| US Airways gerne wieder | 2010 | München - Philadelphia | 4.00 |
| Voll zufrieden | 2010 | Frankfurt - Philadelphia - Chicago | 3.88 |
| Sehr negative Erfahrung | 2010 | Zürich - Atlanta | 1.75 |
| Sehr gute Reise trotz großer Bedenken | 2010 | Frankfurt - Philadelphia | 4.00 |
Koffer beschädigt
| 2010 | Minneapolis - Philadelphia | 3.50 |
| Kinderunfreundlich | 2010 | Charlotte - Frankfurt | 1.75 |
| einer meiner besten Transatlantikflüge | 2010 | München - Philadelphia | 4.25 |
| Nein danke | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 2.12 |
| Mein 1. Flug mit US Airways | 2010 | Frankfurt - Charlotte | 3.88 |
| Wie erwartet gut! | 2010 | München - Las Vegas | 4.12 |
| Jeder muss wissen was er macht | 2010 | Charlotte - Frankfurt | 2.38 |
Kuriose Überbuchung
| 2010 | Fort Myers - Charlotte | 3.00 |
| Drittklassig | 2010 | Frankfurt - Raileigh Durham | 1.75 |
| Erster Flug mit US Airways | 2010 | Frankfurt - Las Vegas | 3.38 |
| Angenehmer, relaxter Flug | 2010 | München - Orlando | 3.75 |
| Äußerst zufrieden | 2010 | San Juan - München | 4.12 |
| Perfekter Flug | 2010 | München - Orlando | 4.50 |
| US-Airways?? Nie wieder!!! | 2010 | Frankfurt - Philadelphia | 2.25 |
| 1.Flug mit US Airways | 2010 | Frankfurt - Fort Lauderdale | 4.38 |
| nie wieder!!! | 2010 | Fort Lauderdale - Frankfurt | 1.88 |
| Sitzplatzenge Flug 704 | 2010 | Charlotte - Frankfurt | 3.12 |
| Solider Durchschnitt | 2010 | Frankfurt - Jacksonville | 3.38 |
| alles prima | 2010 | Newark - Chicago | 4.62 |
| Super Flug | 2010 | San Juan - München | 3.75 |
| Super Flug | 2010 | München - Orlando | 4.00 |
| nie wieder | 2010 | Frankfurt - Orlando | 2.25 |
| Ich werde diese Airlines wieder wählen. | 2010 | München - Philadelphia | 4.75 |
| Sau schlecht-unter aller Würde | 2010 | Newark - Chigago | 1.50 |
| Ein super angenehmer und relaxender Flug | 2010 | München - Philadelphia | 4.88 |
| Bewertung 2009 | Jahr | Strecke | ![]() |
gute Airline um in die USA zu fliegen
| 2009 | Frankfurt - Los Angeles | 4.00 |
| Toller Flug | 2009 | Frankfurt - Charlotte | 4.75 |
| Top Preisleistung | 2009 | München - Philadelphia | 3.88 |
| Mies | 2009 | München - Phiadelphia | 1.25 |
| Wirklich sehr gut! | 2009 | München - Philadelphia | 4.12 |
| war das nun betreutes wohnen oder eine art altersteilzeit beim personal? | 2009 | Frankfurt - Miami | 1.88 |
| Überraschend gut! | 2009 | München - Philadelphia | 3.50 |
| Worst fly ever | 2009 | Frankfurt - Washington | 1.75 |
| Die schlimmste Airline | 2009 | Frankfurt - San Francisco | 2.00 |
| Never again | 2009 | Hamburg - White Plains | 2.00 |
| Hochwertige günstige Business-Class | 2009 | Frankfurt - Philadelphia | 4.12 |
| Ging so! | 2009 | Frankfurt - Phil-Raleigh | 2.25 |
| Nie wieder! | 2009 | Brüssel - Philadelphia | 1.88 |
| Nie wieder us airways | 2009 | Philadelphia - Newark | 1.25 |
| US Airways: Unfriendly Service | 2009 | Philadelphia - Las Vegas | 1.50 |
| Sehr gerne wieder | 2009 | Frankfurt Main - Orlando | 3.25 |
| Nie wieder..... | 2009 | Frankfurt - Charlotte | 1.75 |
| Sparen an allen Enden | 2009 | Philadelphia - Zürich | 3.50 |
| Katastrophe in Organisation | 2009 | Philadelphia - Frankfurt | 3.00 |
| Vegetarisch empfehelenswert! | 2009 | München - Philadelphia | 3.88 |
| please fly with us - NOT! | 2009 | FRA - CLT-MIA | 2.75 |
| Man bekommt genau das wofür man bezahlt.... | 2009 | Frankfurt - Philadelphia | 3.38 |
| Sehr gut! | 2009 | Zürich - Philadelphia | 4.25 |
| Unmöglich | 2009 | Los Angeles - Philadelphia | 1.12 |
| Völlig in Ordnung | 2009 | Philadelphia - München | 4.12 |
| Etwas besser als der Hinflug | 2009 | Los Angeles - Philadelphia | 3.38 |
| Ungern wieder! | 2009 | Philadelphia - Los Angeles | 2.12 |
| Vüllig in Ordnung | 2009 | München - Philadelphia | 4.12 |
| Perfekter Flug | 2009 | München - Philadelphia | 4.62 |
| An alle Kritiker | 2009 | Frankfurt - Charlotte | 3.12 |
| Worts Flight Ever | 2009 | Los Angeles - Philadelphia | 2.12 |
| Nie wieder!!! | 2009 | Frankfuhrt - New York | 1.75 |
| Preisgerecht !!! | 2009 | Frankfurt - Charlotte / Las Vegas | 3.25 |
| Nicht zufriedenstellend | 2009 | Cancun - München | 1.62 |
Immer wieder US Airways
| 2009 | Frankfurt - New York | 4.75 |
| Besser als erwartet | 2009 | München - Seattle | 3.88 |
| reine glückssache | 2009 | München -philadelphia - Puerto Rico | 3.00 |
| Billige | 2009 | Frankfurt - Charlotte | 2.25 |
| Trümmerairline?! | 2009 | Frankfurt - Philadelphia | 2.12 |
| Absolut Top! | 2009 | London - Dallas | 4.50 |
| nie wieder | 2009 | Frankfurt - Daytona | 1.75 |
| Billig, in jeder Hinsicht | 2009 | Frankfurt - Charlotte | 1.50 |
| So eng saßen wir noch nie.... | 2009 | Charlotte - Frankfurt | 2.12 |
| Das 2.Mal eine schlechte Erfahrung gemacht | 2009 | München - Miami | 2.00 |
| Keinerlei Beanstandungen - angenehmer Flug | 2009 | Frankfurtq - Los Angeles über Charlotte | 4.00 |
| Besser als der Hinflug | 2009 | Charlotte - Frankfurt | 3.12 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Nie wieder und das Gericht in FFM gab uns Recht!!! | 2008 | Frankfurt - Fort Lauderdale | 1.25 |
| völlig in ordnung | 2008 | München - Philadelphia | 3.75 |
| Nie wieder US Airways! | 2008 | Hamburg - Fort Myers | 2.25 |
| Zum Abgewöhnen! | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 1.88 |
| geht so bis verärgert | 2008 | München - Las Vegas | 2.75 |
| Wir danken dem Herrn fürs Überleben!!! | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 1.62 |
| Nie Wieder US-Airways ! | 2008 | Charlotte - Frankfurt | 1.50 |
| Enger geht`s nicht | 2008 | Frankfurt/Main - Charlotte | 3.12 |
| Wir haben es überlebt !!!! | 2008 | München - Philadelphia | 1.38 |
| Besser Nicht | 2008 | Frankfurt - Phoenix | 2.25 |
| Nie wieder US Airways | 2008 | Frankfurt - San Diego | 1.50 |
| Es geht auch besser!! | 2008 | Frankfurt - Fort Lauderdale | 2.50 |
| Geöhnlicher Lutftransport von A nach B | 2008 | Charlotte USA - Miami | 2.38 |
| Alles bestens! | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 4.38 |
| Positiv überrascht | 2008 | München - Philadelphia-Las Vegas | 3.62 |
| Kurzer Flug nach Nevada | 2008 | Los Angeles - Las Vegas | 4.12 |
Vorfall an LBA weitergeleitet (EU-Recht)
| 2008 | Frankfurt - Fort Lauderdale | 1.00 |
| Nie wieder mit US Airways | 2008 | Zürich - Las Vegas | 1.50 |
| Deutlich verbesserungswürdig | 2008 | Philadelphia - Frankfurt | 2.50 |
| Lieber mehr Geld ausgeben und eine andere Linie wählen | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 1.75 |
| Ein deutscher Schäferhund hat mehr Platz im Zwinger | 2008 | Frankfurt - Charlotte | 2.50 |
| Günstig-nicht gereinigtes Flugzeug | 2008 | New York - San Diego | 2.38 |
| Gerne wieder | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 4.38 |
| von L.A. nach Philadelphia | 2008 | Los Angeles - Philadelphia | 2.50 |
| US Airways - einmal und nie wieder | 2008 | Philadelphia - München | 1.38 |
| solide aber nicht mehr | 2008 | Frankfurt - Las Vegas | 2.50 |
| Nie wieder | 2008 | New York (JFK) - Kuhului (via Phoenix) | 1.38 |
| Nicht unbedingt wieder. | 2008 | Frankfurt - San Francisco | 3.25 |
| beschwerde | 2008 | Philadelphia - Frankfurt | 1.38 |
| MEIDEN SIE USAIRWAYS, wenn Sie können! | 2008 | San Diego - Berlin | 1.38 |
| Normal Amerikanisch | 2008 | Zürich - Las Vegas | 3.25 |
| Eine Unverschämtheit | 2008 | Zürich - Los Angeles | 1.38 |
| Typische US-Airline | 2008 | Philadelphia - Denver | 2.38 |
| US Air wie jede andere | 2008 | Frankfurt - Fort Myers | 4.38 |
| Gute Leistung für wenig Geld | 2008 | Frankfurt - Miami | 4.25 |
| Unbequemer geht es nicht mehr | 2008 | Frankfurt - Charlotte | 2.25 |
| Hauptsache angekommen | 2008 | München - Fort Lauderdale | 2.12 |
| Alles in Allem Gut !!! | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 3.75 |
| würde wieder mit US Airways fliegen! | 2008 | Frankfurt - Philadelphia | 3.75 |
| Horrortrip und kein Ende | 2008 | Philadelphia - München | 3.62 |
| Schlechter Service | 2008 | Frankfurt /Philadelphia - Chalotte/Frankfurt | 2.12 |
| Besser als erwartet | 2008 | San Jose - Phoenix | 3.00 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Einfach nur schrecklich | wählen | Charlotte - Frankfurt | 1.50 |
| Schlimmer ist nur noch ein Absturz | wählen | München - Philadelphia | 1.25 |
| Bodenpersonal | 2007 | Frankfurt - Charlotte | 1.75 |
| Alptraum | 2007 | St. Louis - München | 1.88 |
| günstiger Flug mit vielen Abstrichen | 2007 | Frankfurt - Puerto Rico | 1.62 |
| Besseres von Star Alliance gewohnt | 2007 | Las Vegas - Orange County | 2.62 |
| US Airways war mal erheblich besser | 2007 | Frankfurt - Orlando | 2.88 |
| US Airways? | 2007 | Frankfurt - Orlando | 1.88 |
| Service - ein Fremdwort bei US Airways | 2007 | New York JFK - Las Vegas | 1.50 |
| Nicht zu empfehlen | 2007 | Frankfurt - Miami | 3.00 |
| ein wunder dass diese Fluggesellschaft überhaupt noch fliegt | 2007 | Zürich - Salt Lake City | 1.25 |
| In den Sunshine State mit US. | 2007 | Frankfurt - Fort Lauderdale | 4.38 |
| Bemerkung eines Vielfliegers | 2007 | Frankfurt - Philadelphia - Dallas - Frankfurt | 3.50 |
| Stress ohne Ende | 2007 | München - Philadelphia | 1.00 |
| Never | 2007 | Frankfurt - Toronto | 1.25 |
| nochmal mit US Airways Fliegen? | 2007 | Frankfurt/Main - Savannah GA | 3.75 |
Kein Flug trotz Flugzeug!
| 2007 | München - Portland | 1.88 |
| Geschäftsreisen sollen ja schließlich keinen Spaß machen! | 2007 | San Francisco - New York JFK | 1.50 |
| Nie wieder ! | 2007 | Philadelphia - Frankfurt | 1.00 |
| Halleluja! | 2007 | München - Philadelphia | 1.00 |
| keinerlei Probleme | 2006 | Frankfurt - Pittsburgh | 3.00 |
| Super Airline | 2006 | Frankfurt - San Francisco | 3.88 |
| Es war ein Versuch | 2006 | Frankfurt - Los Angeles | 2.75 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse