Suchbegriffe:
Emirates
royal jordan
klm
condor
ryanair
Niki Österreich 108 Bewertungen |
Blue 1 Finnland 6 Bewertungen |
Emirates Dubai 456 Bewertungen |
AeroSvit Ukraine 15 Bewertungen |
Olympic Griechenland 19 Bewertungen |
Aeroflot-Don Russland 6 Bewertungen |
ANA All Nippon Japan 9 Bewertungen |
Tatarstan Air Russland 6 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der Qatar Airways. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft Qatar Airways. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Qatar Airways News |
ø Service: 3.87 |
| Ø aller Bewertungen für Qatar Airways |
3.75
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 3.34 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| 4 Flüge in 2 Wochen - alles wunderbar | 2012 | Berlin - Male | 5.00 |
| Angenehm | 2012 | Doha - Hanoi | 4.38 |
| Unprofessionell | 2012 | Berlin - Male | 3.12 |
| Keine gute Airline, keine 5 Sterne | 2012 | Zürich - Denpasar | 2.88 |
| Nie wieder | 2012 | Berlin - Male | 2.38 |
| Bin von der Eco. enttäuscht | 2012 | Bangkok - München | 2.38 |
| 2x Qatar reicht für den Rest unseres Lebens | 2012 | Colombo - Stuttgart | 2.12 |
| Skandal | 2012 | Colombo - Zürich | 3.88 |
| Nicht noch einmal | 2012 | Doha - Frankfurt | 2.75 |
| Beste Airline im Vergleich | 2012 | Frankfurt - Doha | 4.50 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Crew und Essen | 2008 | München - Male | 2.62 |
| Vorsicht bei Übergepäck | 2008 | Frankfurt - Denpasar Bali | 2.38 |
| Super Klasse. Kann ich nur empfehlen | 2008 | Frankfurt - Dubai | 4.88 |
| Immer wieder | 2008 | Bangkok - Frankfurt | 5.00 |
| Gute Fluggesellschaft | 2008 | Hongkong - Frankfurt | 5.00 |
| Feine Sache | 2008 | München via Doha - Colombo | 4.50 |
| 5* - Keiner weiss warum | 2008 | Berlin - Doha | 2.50 |
| Gute Airline, Hub Doha lässt zu wünschen übrig. | 2008 | Frankfurt - Dubai über Doha | 4.25 |
| Haben sich bemüht trotz Bangkok!!! | 2008 | Bangkok - Berlin | 4.88 |
| Super Airline! Jederzeit wieder! | 2008 | München - Bangkok | 5.00 |
| Angenehmer Flug von Muenchen ueber Doha nach Bangkok | 2008 | München - Bangkok | 4.00 |
Guter Flug!
| 2008 | Frankfurt - Kathmandu | 4.25 |
| Die Airline ist sehr OK | 2008 | München - Auckland | 4.00 |
| Thailand Flughafen Bangkok besetzt | 2008 | München - Bangkok | 1.88 |
| Qatar ok | 2008 | München - Bangkok | 3.62 |
| Nicht zum empfehlen | 2008 | Wien - Dubai | 1.75 |
| Wenn es Fehler gibt, dann ??? | 2008 | Bangkok - Zürich | 5.00 |
| Service entspricht wirklich der Werbung | 2008 | Frankfurt - Doha | 4.88 |
| WOW was für eine Airline! | 2008 | Zürich - Bangkok | 4.75 |
| In dieser Woche geht mein Flug nach Nepal | 2008 | Madrid - Kathmandu | 4.88 |
| Enger geht es nicht mehr | 2008 | München - Manila | 3.75 |
| Beste Airline bis jetzt | 2008 | München - Dubai via Doha | 5.00 |
| sehr gut | 2008 | Wien - Doha | 4.62 |
| Super Flug | 2008 | Geneva - Hong Kong | 4.12 |
| Pingelig bei Übergepäck | 2008 | München - Ho Chi Ming City | 3.75 |
| Wenn der Preis stimmt, immer wieder | 2008 | Frankfurt - Kathmandu | 3.88 |
| Airline top, Hub Doha flop | 2008 | Zürich - Saigon | 4.88 |
| Würde sofort wieder mit Qatar fliegen | 2008 | Wien - Jakarta | 4.12 |
| Achtung Tauchgepäck ! | 2008 | Frankfurt - Male | 3.38 |
| Nie Wieder!! | 2008 | Genf - New York | 2.88 |
| Immer wieder Qatar Airways | 2008 | München - Dubai | 4.38 |
Perfekter Flug
| 2008 | Doha - München | 5.00 |
| einfach super | 2008 | Cebu - Zürich | 4.88 |
| Keine 5*... | 2008 | Frankfurt - Dubai | 4.38 |
| sehr zufrieden | 2008 | München - Kala Lumpur | 3.50 |
| Erste Wahl | 2008 | Frankfurt - Doha | 4.62 |
| Plus und Minus | 2008 | Berlin - Mumbai | 3.50 |
| Warnung für dieser Gesellschaft | 2008 | Berlin - Bangkok | 1.00 |
| Alles OK | 2008 | FRA-DOHA - Hong Kong | 4.12 |
| Super Zufrieden | 2008 | München - Saigon | 3.75 |
| spitzen Airline | 2008 | München - Colombo | 4.50 |
| Tolle 5 Star Airline | 2008 | Zürich - Capetown | 4.50 |
| Sehr guterService | 2008 | Doha - Frankfurt | 4.25 |
| Flug wurde 4 Wo. vor Abflug gestrichen | 2008 | Berlin - Bangkok | 1.00 |
| Qatar Airways | 2008 | Berlin - Doha | 3.00 |
| Absolut nichts Besonderes | 2008 | Zürich - Bangkok | 2.50 |
| Keine Rückmeldung zur Anfrage | 2008 | Berlin - Male | 1.00 |
| Reisezeit verdoppelt - 14 Stunden Umsteigezeit | 2008 | Saigon - Zürich | 2.88 |
| Kundenservice vor Abflug! | 2008 | Berlin - Male | 1.00 |
| Erst Warteliste ab Doha - dann blieb Koffer auch noch da. | 2008 | Berlin - Bangkok über Doha | 2.12 |
| Alles wird gut | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 4.50 |
| Nie Wieder - Gepäck verschollen schon zum 2.Mal | 2008 | Wien - Saigon | 3.00 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
Flug ok, Gepäck massiv beschädigt
| wählen | Doha - Frankfurt | 2.88 |
| Qualität sehr unterschiedlich | wählen | Berlin - Singapur | 3.38 |
| Reklamation eienes„Horrorfluges“ mit Qatar Airways | wählen | München - Saigon | 1.12 |
| Nie wieder! | 2007 | Karachi - Berlin | 2.62 |
| Super Service | 2007 | München - Bangkok | 4.88 |
| Lieber nicht ... | 2007 | Berlin - Bangkok | 1.75 |
| Mäßig | 2007 | Wien - Singapur | 3.00 |
| Überrascht! | 2007 | München - Dubai via. Doha | 4.88 |
| Gleich wieder gebucht | 2007 | Bangkok - München | 4.25 |
| Flugreise nach Kathmandu | 2007 | Frankfurt - Doha - Doha Kathmandu | 4.00 |
| Helene Bühlmeyer | 2007 | Kathmandu - Frankfurt am Main | 3.00 |
| Verspätung | 2007 | München - Manila | 3.88 |
| Keine 5 Star Airline Mogelpackung | 2007 | Doha - Bangkok | 3.25 |
| Superservice, immer wieder gerne! | 2007 | Frankfurt - Colombo | 4.75 |
| Oustanding Quality | 2007 | München - DOH - Hyderabad | 3.00 |
| Immer wieder | 2007 | München - Bangkok | 3.00 |
| Fernflug-Frechheit | 2007 | Doha - Denpasar | 2.88 |
| Abzocke auf die linke Tour | 2007 | Frankfurt - Male/Malediven | 2.88 |
Ab Doha ein Witz
| 2007 | München - Denpasar | 3.00 |
| Empfehlenswert | 2007 | Frankfurt - Dubai | 4.25 |
Sehr empfehlenswert
| 2007 | München - Hong Kong | 4.12 |
| Bisher beste one-stop Alternative gen Asien für mich | 2006 | Frankfurt - Bangkok | 3.88 |
| minderer Reklamationsservice | 2006 | München - Manila | 4.12 |
| Sehr angenehmer Flug | 2006 | Berlin - Kapstadt | 3.75 |
| Abzocker des Jahres | 2006 | Frankfurt - Cebu | 2.12 |
| schlechte Sitzplatzeinteilung für Familien | 2006 | München - Colombo | 2.25 |
| Nie Wieder mit Qatar airways! | 2005 | Frankfurt - Dubai | 1.00 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse