Suchbegriffe:
Lufthansa
lufthansa
Etihad
turkish airlines
Lufthansa
Air Cairo Ägypten 63 Bewertungen |
Kuwait Airways Kuwait 55 Bewertungen |
Iran Air Iran 37 Bewertungen |
Iceland Express Island 24 Bewertungen |
Adria Airways Slowenien 14 Bewertungen |
Malaysia Airlines Malaysia 100 Bewertungen |
Pulkovo Russland 2 Bewertungen |
Thomsonfly Großbritannien 3 Bewertungen |
Die Erfahrungen anderer Passagiere mit der Fluggesellschaft Kuwait Airways . Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
| Bewertung 2013 - Jahresdurchschnitt Ø 3.38 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Für Budget Reisende empfehlenswert | 2013 | Frankfurt - Bangkok | 3.25 |
| Alles okay bei Kuwait Airways | 2013 | Frankfurt - Bangkok | 3.50 |
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 3.48 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Angenehmer Flug, viel besser als erwartet | 2012 | Bangkok - Manila | 4.12 |
| Nicht so schlimm wie vorher befürchtet | 2012 | Frankfurt - Kochi | 2.75 |
| Nie wieder Kuwait Airways | 2012 | Frankfurt - Bangkok | 1.38 |
| Nie wieder diese Airlines | 2012 | Frankfurt - Manila | 1.00 |
| Nie wieder Kuweit Airways | 2012 | Frankfurt - Jakarta | 1.38 |
| Bewertung 2011 - Jahresdurchschnitt Ø 2.48 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Nie wieder | 2011 | Frankfurt - Kuwait | 1.00 |
| Keinerlei Beanstandungen | 2011 | Frankfurt - Manila | 3.75 |
| Katastrophe | 2011 | Frankfurt - Bangkok | 1.25 |
| Service ... | 2011 | Frankfurt - Bangkok | 2.38 |
| Besser als der Ruf | 2011 | Frankfurt - Bangkok | 3.88 |
| Sehr unfreundlich am Airport in Kuwait City | 2011 | Frankfurt - Manila | 1.38 |
| Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis | 2011 | Frankfurt - Delhi | 3.75 |
| Bewertung 2010 - Jahresdurchschnitt Ø 2.17 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Nie wieder | 2010 | Manila - Bangkok | 1.75 |
| War zufrieden | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 3.62 |
| Wenn es nicht unbedingt superbillig sein muss, diese Fluggesellschaft besser vermeiden | 2010 | Kuala Lumpur - Frankfurt | 1.88 |
| Miserabel | 2010 | Frankfurt - Kuala Lumpur | 1.75 |
| Garantiert nie wieder | 2010 | München - Kuwait | 2.12 |
| Besser als erwartet | 2010 | Kuwait - Kairo | 2.50 |
| Unpünktliche,unfreundliche Airline | 2010 | Frankfurt - Kuwait/Delhi | 2.00 |
| 13 und 25 Stunden Verspätung - ohne kulante Erstattung | 2010 | Frankfurt - Colombo | 3.12 |
| Nie wieder Kuwait Airways | 2010 | Frankfurt - Manila | 1.50 |
| Nie wieder Kuwait Airways | 2010 | Frankfurt - Manila | 1.38 |
| Einmal Kuwait Airways - und nie wieder! | 2010 | Kuwait - Frankfurt | 1.25 |
| mehrfache Verspätung | 2010 | Frankfurt - Delhi | 2.88 |
| Nie wieder! | 2010 | Kuweit - Frankfurt | 1.25 |
| Besser als ihr Ruf ! | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 3.38 |
| Bewertung 2009 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Hoffentlich nicht nochmals! | 2009 | London - Sri Lanka | 2.62 |
| immer wieder | 2009 | Frankfurt - Bangkok | 3.75 |
| Gesamtleistung: befriedigend | 2009 | Frankfurt - Bangkok | 3.50 |
| gerne wieder | 2009 | Frankfurt - Jakarta | 4.25 |
| Auch mal was Gutes... | 2009 | New Delhi - Genf | 4.12 |
| Preis-Leistung stimmt in keiner Weise | 2009 | Dubai - Kuwait | 2.62 |
| nicht zu Empfehlen Bruchairline | 2009 | Frankfurt - Manila | 1.38 |
| Die schlechteste Airline mit schlechtem Service und Ausstattung | 2009 | Kuwait - Frankfurt | 2.00 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| das allerletzte was man erleben kann | 2008 | Frankfurt - Manila | 1.00 |
| Schlechte Airline | 2008 | Hamburg - Frankfurt | 1.88 |
| Einmal und nie wieder | 2008 | Frankfurt - Manila | 1.75 |
| reiner bach | 2008 | Frankfurt - Manila | 4.25 |
| Mit dem Schlimmsten gerechnet - Positiv überrascht | 2008 | Dubai - Amman | 3.75 |
| Katastrophal und unverschämt. 5 Tage zu spät im Urlaub | 2008 | Frankfurt - Jakarta | 1.38 |
| Billig aber nicht gut | 2008 | Frankfurt - Manila | 2.75 |
| KU = gut für Preisbewußte | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 3.25 |
| ... nur mit Gelasenheit und Humor fliegen | 2008 | Frankfurt - Manila | 2.38 |
| Fluege einfach Ueberbucht | 2008 | Bangkok - Frankfurt | 1.00 |
| Besser als erwartet | 2008 | Frankfurt - Delhi | 3.38 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| oh weh! | 2007 | Frankfurt - Trivandrum | 3.75 |
| Preiswerte Airline mit erheblichen Nachteilen | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 2.50 |
| Nie wieder | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 2.00 |
| Ganz Ok | 2007 | Frankfurt - Kuwait | 3.25 |
| Kuwait Air mit Problemen | 2007 | Frankfurt - Trivandrum | 1.25 |
Es gibt preiswertere Fluggesellschaften und bessere
| 2007 | Bangkok - Frankfurt | 2.12 |
| günstig | 2006 | Frankfurt - Bangkok | 3.38 |
| Flug von München nach Bangkok | 2004 | München - Bangkok | 4.75 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Newsletter |
Presse |
Partnerprogramm