Suchbegriffe:
easy jet
sky
air berlin
iberia
xl airways
germanwings Deutschland 201 Bewertungen |
Aegean Airlines Griechenland 39 Bewertungen |
Helvetic Airways Schweiz 5 Bewertungen |
Kenya Airways Kenia 4 Bewertungen |
CityJet Irland 3 Bewertungen |
Northwest USA 21 Bewertungen |
Emirates Dubai 266 Bewertungen |
Continental Airlines USA 66 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Koral Blue. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
| Bewertung 2010 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Katastrophal.Das erste und das letzte mal. | 2010 | München - Marsa Alam | 1.00 |
| Alles O.K. | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.00 |
| Warum negativ???? | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.50 |
| Immer diese Meckerfritzen | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.38 |
| Jederzeit wieder super flug | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 4.38 |
| Immer wieder würde ich diese Airline buchen, | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 4.00 |
| Nie, Nie, wieder Koral Blue!!!!!!!! | 2010 | Linz - Hurghada | 1.63 |
| Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 4.00 |
| alles bestens! kein grund zur panik! | 2010 | Hurghada - Hamburg | 3.50 |
| NIE WIEDER!!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.50 |
| Typischer Ferienflieger ohne Komfort | 2010 | Marsa Alam - Düsseldorf | 1.88 |
Tschunken,Fetzenflieger,Pickerlflieger,Horror Flug
| 2010 | Linz - Hurghada | 1.13 |
| Niiiiiiieeeee wieder !!! | 2010 | Hamburg - Hurghada | 1.38 |
| Koral Blue auf Verbesserungskurs.... | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.50 |
| Wer wert auf schmutz, Unfreundlichkeit und schlechten Service legt ist hier richtig | 2010 | Frankfurt - Luxor | 1.00 |
| NIE NIE NIE NIE wieder !!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.00 |
| War eigentlich okay | 2010 | Hamburg - Marsa Alam | 2.63 |
| Wir schreiben das Jahr 1970 | 2010 | Düsseldorf - Ägypten | 1.63 |
| Unglaublich | 2010 | Linz - Hurghada | 1.25 |
| Ohne Probleme | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 3.00 |
| Schlechter gehts nicht! | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 1.63 |
| Alles ok - trotz vieler schlechter Bewertungen | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 3.75 |
schlecht...
| 2010 | Hamburg - Marsa Alam | 1.38 |
| Alles in Allem in Ordnung! | 2010 | München - Hurghada | 3.13 |
| angenehm ueberrascht | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 4.00 |
| war ok | 2010 | München - Marsa Alam | 2.38 |
| Nie wieder diese Airline | 2010 | München - Hurghada | 1.25 |
| Können uns nicht beschweren | 2010 | München - Marsa Alam | 3.25 |
| Fluggesellschaft besser als Ihr Ruf | 2010 | München - Marsa Alam | 3.38 |
| Nie wieder | 2010 | München - Hurghada | 1.00 |
| War nicht so besonders | 2010 | München - Marsa Alam | 1.88 |
| Eigentlich ganz Ok | 2010 | Hurghada - Hamburg | 2.38 |
| Viel besser als erwartet! | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 3.13 |
| Nicht viel erwartet und noch weniger bekommen | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.75 |
| Angenehmer Flug bei dem alles ok war | 2010 | München - Marsa Alam | 3.75 |
| Nie wieder! | 2010 | Zürich-Kloten - Hurghada | 1.25 |
| Unnötige schlechte Bewertungen | 2010 | Zürich - Sharm el Sheik | 2.63 |
| nicht mehr mit Koral Blue | 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.13 |
| NIE WIEDER KOARL BLUE!!!! | 2010 | Hamburg - Ägypten | 1.38 |
| Nie wieder Koral Blue | 2010 | Linz - Hurghada | 1.25 |
| Alles nicht so schlimm | 2010 | Frankfurt - Luxor/Hurghada | 3.13 |
| Jederzeit wieder! | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 2.50 |
| Gar nicht schlecht, ungerechte Bewertungen! | 2010 | Hamburg - Hurghada | 3.63 |
| 16 Std Verspätung nach techn. Problemen | 2010 | Hurghada - München | 1.63 |
| Das ist die letzte Fluglinie.Nie wieder | 2010 | München - Marsa Alam | 1.13 |
| Gar nicht so schlimm! | 2010 | München - Hurghada | 2.88 |
| Eine Zumutung in jeder Beziehung. Das letzte. | 2010 | München - Hurghada | 1.13 |
| Preisleistungsverhältnis OK | 2010 | München - Ägypten | 4.25 |
| Hinflug ok, Rückflug mit 16 h Verspätung! | 2010 | München - Hurghada | 1.88 |
| Wer Luxus will. muss auch Luxus bezahlen | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 3.00 |
| The First And Last Time Airline wäre der bessere Name | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.25 |
| Nie wieder | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.00 |
Was soll das ????
| 2010 | München - Hurghada | 3.13 |
| war ganz OK | 2010 | Linz - Hurghada | 3.50 |
| Fliegen | 2010 | Hamburg - Hurghada | 3.75 |
| nie wieder mit dieser Fluglinie | 2010 | Linz - Hurghada | 1.38 |
| Fast 12 Stunden Verspätung | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.88 |
| Lieber mit dem Gummiboot | 2010 | Zürich - Hurghada | 1.63 |
| Völlig OK bis gut! | 2010 | Marsa Alam - Düsseldorf | 3.00 |
| Topp+pünktlicher Flug, enge Bestuhlung. | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 3.00 |
| Das nächste mal achte ich auf die Fluggessellschaften | 2010 | Frankfurt am Main - Hurghada | 1.63 |
| Nicht mal so schlecht | 2010 | München - Hurghada | 3.25 |
| Nie wieder KoralBlue !!!!!!!!!!! | 2010 | München - Hurghada | 1.88 |
| Einfach nur furchtbar!!! | 2010 | Hurghada - Stuttgart | 1.38 |
| ganz in Ordnung | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 2.88 |
| Das allerletzte!!! | 2010 | München - Hurghada | 1.00 |
| Bewertung | 2010 | München - Hurghada | 2.38 |
| Eher schlecht, dafür aber günstig. | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 2.50 |
| Einmal und nie wieder | 2010 | München - Hurghada | 1.38 |
| Nie wieder mit dieser Katastrophenairline. Das mieseste | 2010 | München - Hurghada | 1.13 |
| Nie wieder Koral Blue!! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.00 |
| Einmal ist schon zuviel | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.13 |
| War ok | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 2.88 |
| Nie Wieder | 2010 | München - Hurghada | 1.88 |
| Mal den Ball flach halten | 2010 | Frankfurt - Luxor | 3.13 |
| Einmal und NIE wieder!! | 2010 | Hurhada - Frankfurt | 1.00 |
| Horrorflug - 11h Verspätung | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 1.38 |
| Leider wahr...! | 2010 | Hamburg - Hurghada | 1.63 |
| Dann lieber ein paar Euro mehr ausgeben | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 1.63 |
| Nie wieder Koral Blue!!!!!!!!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.00 |
| Schlechte Airline mit viel Verspätung | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.50 |
| absolute Katastrophe! | 2010 | München - Marsa Alam | 1.38 |
Horrorflug mit 17 Stunden Verspätung
| 2010 | München - Hurghada | 1.00 |
| Garnicht so schlimm | 2010 | Hamburg - Hurghada | 2.75 |
| Katastrophal - nie wieder | 2010 | Hurghada - München | 1.13 |
| Mangelhafte Bewertung | 2010 | Frankfurt - Hurgadha | 1.13 |
| Unterstes Level | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.38 |
| Keinerlei Probleme!! | 2010 | München - Marsa Alam | 3.25 |
| Positiv überrascht!!!!!!!!!! | 2010 | München - Marsa Alam | 4.00 |
| Extreme Verspätung (17h) | 2010 | Hurghada - München | 1.38 |
| Absolut schlecht! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.75 |
| Klein aber Fein..! | 2010 | Hamburg - Hurghada | 3.13 |
| Alles Okay! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.25 |
| absolut das Letzte! | 2010 | Linz - Hurghada | 1.13 |
| erster und letzter Flug mit Coral Blue | 2010 | Hurghada - Zürich | 1.88 |
| Nie mehr diese Airline | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 1.00 |
Das war das erste und letzte Mal...
| 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.75 |
| Schlechter geht wohl nicht. | 2010 | Stutthart - Hurghada | 1.25 |
| kann man jederzeit empfehlen | 2010 | München - Hurghada | 3.50 |
| Keine Info über die Flugrute | 2010 | Zürich - Hurghada | 1.88 |
| Mit viel Glück läufts ohne Probleme! | 2010 | München - Marsa Alam | 2.00 |
| Kann nichts schlechtes berichten... | 2010 | Graz - Hurghada | 4.00 |
| Ganz normaler Charterflieger | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.63 |
| Es fällt schwer etwas Gutes über diese Airline zu schreiben | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.75 |
| Nie wieder | 2010 | Hamurg - Hurgada | 1.75 |
| Bester Start und hervorragende Landung | 2010 | Linz - Hurghada | 2.13 |
| Letzte Airline | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.38 |
| Tut es Euch nicht an!! | 2010 | München - Marsa Alam | 1.75 |
| SCHLECHT IST UNTERTRIEBEN!!!!!!!!!! | 2010 | Zürich - Sharm el Sheik | 1.00 |
| Schlechter gehts eigentlich nicht. | 2010 | Berlin - Hurghada | 1.25 |
| unglaublich | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.25 |
| Unverschämtheit | 2010 | München - Marsa Alam | 1.13 |
| nie wieder koral blue | 2010 | Frankfurt - Luxor | 1.00 |
| Durchschnittliche Airline | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 3.13 |
| Sehr Sehr schlecht | 2010 | Marsa Alam - München | 1.63 |
| Habe sowas noch nicht erlebt | 2010 | München - Marsa Alam | 1.00 |
| Nie wieder Koral Blue der schlimmste Ferien beginn | 2010 | Zürich - Sharm el Sheik | 1.13 |
| Nie wieder | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 1.00 |
| Geld verdienen um jeden Preis??? | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 2.50 |
| Nie wieder Koral Blue | 2010 | Hamburg - Marsa Alam | 1.38 |
| Nie wieder Koral Blue | 2010 | München - Marsa Alam | 1.13 |
| Guter Flug ,schlechtes Kabinenpersonal | 2010 | Zürich - Hurghada | 2.63 |
| Kein Gepäck, keine Getränke, einfach nichts! | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 1.00 |
| Ein Grund, den Urlaub zu canceln!! | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 2.00 |
| Nie wieder mit Koral Blue!!! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.63 |
| nie mehr | 2010 | Linz - Hurghada | 1.88 |
| Positiv überrascht | 2010 | München - Hurghada | 3.75 |
| Grausame Airline!!! | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 1.25 |
| geplatzter Reifen | 2010 | Düsseldorf - Marsa Alam | 1.00 |
| Alles vollkommen OK | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.50 |
| nie wieder | 2010 | Zürich - Sharm el Sheikh | 1.75 |
| Licht und Schatten | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 3.00 |
| Vergesst die negativen Bewertungen!! | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 3.38 |
| 14 Stunden Verspätung, Dank Koral Blue | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.63 |
| Nie wieder Koral Blue | 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.38 |
| Koral Blue ist gar nicht sooo schlecht. | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.50 |
schlechter gehts nicht
| 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.50 |
| Dürfte gar nicht angeboten werden!!! | 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.50 |
| freiwillig nicht mehr.... | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.63 |
| nie wieder!!!!! | 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.25 |
| never ever | 2010 | Hurghada - Hamburg | 1.50 |
| Ärgerliche enorme Flugverspätung | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.00 |
| Schlechter gehts nicht mehr !!!!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.25 |
| Unmöglich | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 2.25 |
| Wie jeder Pauschalflug | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.00 |
| never again airline | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.63 |
Unglaublich - nie wieder
| 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.13 |
| Nie wieder | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.25 |
| HORROR IN DER LUFT | 2010 | Stuttgart - Hurghada | 1.00 |
| ...Hauptsache billig? | 2010 | München - Marsa Alam | 1.38 |
| Jederzeit wieder | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 3.88 |
| Es stimmt alles! Gut wie schlecht! | 2010 | Marsa Alam - München | 2.88 |
| Alles bestens | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 4.25 |
| Beschwerden absolut Haltlos!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.13 |
| sehr schlechte Info, kein Service | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 2.75 |
| geht voll in Ordnung | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 4.25 |
| Alles ok. Beschwerden konnte ich nicht nachvollziehen | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 3.63 |
| Lieber ein paar EURO mehr ausgeben!! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.88 |
| nie wieder Koral Blue !!!!!!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.25 |
| nicht zu empfehlen | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.88 |
| Die Bewertungen sind unberechtigt!Zufrieden!!! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.13 |
| nein, danke | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 1.38 |
| Katastrophal | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.13 |
| NIE WIEDER!! | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.38 |
| nie wieder! | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 1.38 |
| von Dr. Jekyll bis Mister Hyde | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 2.13 |
| es geht so ... | 2010 | Hurghada - Frankfurt | 2.00 |
| Furchtbar!!! | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.50 |
| Never ever die 2.te | 2010 | Hurghada - Düsseldorf | 1.13 |
| Never ever | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 1.13 |
| Flugzeit und Route verschoben | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 2.13 |
| Na ja... | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 2.13 |
| Diese Airline ist vollkommen Ok | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.75 |
| die schlechten Bewertungen sind völlig haltlos | 2010 | Düsseldorf - Hurghada | 3.75 |
| Unpünktlich und nicht sauber | 2010 | Frankfurt - Hurghada | 1.63 |
| Warum so schlecht über koral Blue? | 2010 | Düsseldorf via Frankfurt - Hurghda | 4.25 |
| Warum diese schlechten Bewertungen? | 2010 | Ägypten - Düsseldorf | 3.50 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse