Suchbegriffe:
Sky Airlines
condor
condor
sunexpress
air india
Meridiana Italien 2 Bewertungen |
B und H Airlines Bosnien-Herzegovina 2 Bewertungen |
Cebu Pacific Philippinen 14 Bewertungen |
swiss Schweiz 141 Bewertungen |
Ukraine International Ukraine 8 Bewertungen |
Germania Deutschland 80 Bewertungen |
Blue 1 Finnland 2 Bewertungen |
Air Madrid Spanien 1 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline KLM. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
|
|
ø Service: 3.62 |
| Ø aller Bewertungen für KLM |
3.35
![]() |
| Bewertung 2010 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Gutes Preis-Leistungsverhältnis | 2010 | Hannover - San Francisco | 4.00 |
| Marode Airlains | 2010 | Bogota - Paris | 2.25 |
| schlecht durchgeplant | 2010 | Nürnberg - Dubai via Amsterdam | 4.38 |
| wo bleibt mein Gepäck? | 2010 | Cardiff - München | 2.25 |
| Jederzeit wieder | 2010 | Amsterdam - Curacao | 4.38 |
| kein service | 2010 | Berlin - Las Vegas | 1.00 |
| Besser als gedacht! | 2010 | Bremen - Bangkok | 3.75 |
| Alles vollkommen in Ordnung | 2010 | Nürnberg - Washington Dulles | 4.38 |
| Jederzeit wieder | 2010 | Stuttgart - Dubai | 4.50 |
| Insgesamt gut, aber ziemlich eng in der Economy-Langstrecke | 2010 | Stuttgart - Toronto | 3.50 |
| sehr gut ! | 2010 | Stuttgart - Amsterdam | 4.13 |
| muss nicht mehr sein | 2010 | Peking - Amsterdam | 1.63 |
| Extrem unkomfortable Sitze..... | 2010 | Calgary - Amsterdam | 3.63 |
| Economy, für mich völlig ausreichend | 2010 | Hamburg - Kapstadt | 4.13 |
| Personal !?! | 2010 | Lima - Düsseldorf | 2.50 |
| Überraschend Gut | 2010 | Amsterdam - Helsinki | 4.00 |
| unter Durchschnitt | 2010 | Düsseldorf - Amsterdam | 3.00 |
| sehr freundliches personal | 2010 | Amsterdam - San Francisco | 4.38 |
| Wo ist mein Koffer??? | 2010 | Stuttgart - Liverpool | 2.25 |
| Sehr schlechter Kundenservice und fragliche Tarife | 2010 | Amsterdam - Lima | 1.63 |
| KLM - nie wieder | 2010 | Hamburg - Strasbourg | 2.00 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse