Suchbegriffe:
etihad
sky aírline
air china
air berlin
etihad
Koral Blue Ägypten 609 Bewertungen |
Norwegian Norwegen 11 Bewertungen |
Ryanair Irland 628 Bewertungen |
Austrian arrows Österreich 23 Bewertungen |
Wideroe Norwegen 6 Bewertungen |
Aero Republica Kolumbien 3 Bewertungen |
Air One Italien 7 Bewertungen |
Binter Canarias Spanien 12 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der KLM. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft KLM. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
|
|
ø Service: 3.61 |
| Ø aller Bewertungen für KLM |
3.41
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 3.06 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Service bei Flugverspätung | 2012 | München - Curacao | 3.50 |
| Flugverspätung, 7 Stunden Wartezeit in AMS | 2012 | Stuttgart - Stockholm | 2.62 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
Super!
| 2008 | Bremen - Detroit | 4.88 |
| unfreundlichstes Personal | 2008 | Wien - New York | 2.50 |
| Sitzkomfort lässt zu wünschen übrig | 2008 | Amsterdam - Lima | 2.88 |
| Freundlichkeit super, Pünktlichkeit schlecht | 2008 | Amsterdam - Zürich | 3.38 |
| KLM SOLLTE SICH MAL ENDLICH VON IHREN ABGEWOHNTEN 747 TRENNEN!! | 2008 | Bremen - Johannesburg | 2.75 |
| Ganz angenehm | 2008 | Stuttgart - Amsterdam-Sao Paulo | 4.00 |
| Null Prozent Kulanz! | 2008 | Amsterdam - Mexiko | 2.38 |
| Das Essen immer das gleiche (Chicken oder Pasta) | 2008 | Amsterdam - Curacao | 3.00 |
| wo ist mein Gepäck?? | 2008 | Hamburg - Johannesburg | 3.38 |
| toller Flug | 2008 | Nürnberg - San Francisco | 4.25 |
| Beste Airline !! | 2008 | Manila - Frankfurt | 4.38 |
| KLM alles gut, aber das Essen | 2008 | Hamburg - Toulouse | 3.50 |
| KLM-Cityhopper | 2008 | Amsterdam - Hamburg | 3.00 |
| Besser als erwartet ! | 2008 | Madrid - Amsterdam | 3.25 |
| Koffer kaput - aussr spesen nichts gewesen! | 2008 | Mexiko - Amsterdam-Wien | 1.88 |
| Für kurze Strecken empfehlenswert | 2008 | Amsterdam - Tallinn | 3.75 |
| If you want nothing but hassles - fly KLM | 2008 | Zürich - New York | 1.50 |
| Mit KLM nach Shanghai | 2008 | Frankfurt (FRA) - Shanghai (PVG) | 4.50 |
| Gerne wieder | 2008 | Frankfurt - Dallas / TX | 4.12 |
| Toller On-Board-Service, wenig Unterhaltung, -Achtung ÜBERGEPÄCK! | 2008 | Tokyo - Amsterdam | 3.50 |
| Sehr ruhiger Flug, knappe Umsteigezeit | 2008 | Amsterdam - Tokio | 4.25 |
| Wirklich sehr gut !! | 2008 | Frankfurt - Manila | 4.38 |
Guter Flug
| 2008 | München via Amsterdam - Dubai | 4.00 |
| Gerne Wieder!!!!! | 2008 | Amsterdam - Dubai | 4.12 |
| Wir waren sehr zufrieden | 2008 | Amsterdam - Hongkong | 3.88 |
| KLM top auf dieser Strecke | 2008 | Amsterdam - Shanghai | 4.38 |
| KLM Cityhopper nicht gut (find ich) | 2008 | Zürich - Amsterdam | 3.38 |
| Sogar Essen auf kurzflugstrecken | 2008 | Amsterdam - Hannover | 4.25 |
| KLM-KeineLustigeMannschaft | 2008 | Amsterdam - New York | 1.38 |
| unvorstellbare Zusammenstellung | 2008 | Amsterdam - Curacao | 2.12 |
| Nicht sehr königlich | 2008 | Dar es Salaam - Amsterdam | 2.25 |
| fliege fast immer mit der klm | 2008 | Bremen - Manila | 4.62 |
| Lausiger Service, Eiseskälte, schlechtes Essen | 2008 | Kuala Lumpur - Düsseldorf | 1.88 |
| KLM: Katastrophen, Lügen, Missmanagement | 2008 | Frankfurt - Cardiff | 1.62 |
| Flug mit sehr vielen Mängeln an der Maschine | 2008 | Amsterdam - Taipeh | 1.75 |
| Zum Empfehlen!!! Gerne wieder!!! | 2008 | Frankfurt-Amsterdam - San Francisco | 4.62 |
| Von Royal keine Spur! Nie wieder! | 2008 | Frankfurt - Amsterdam - Aruba | 1.38 |
| WoW! | 2008 | Frankfurt - Washington | 4.88 |
| Nicht empfehlenswert | 2008 | Amsterdam - Hongkong | 1.50 |
| 2xTechnischer DEFEKT; 2xKEIN ESSEN | 2008 | München - Holland | 1.88 |
| KLM-wenn es irgendwie geht, NIE WIEDER! | 2008 | Sao Paulo - Amsterdam | 2.50 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Ausländerfeindlich | 2007 | Amsterdam - Vancouver | 2.62 |
| Altes, unmodernes Fluggerät | 2007 | Amsterdam - Kuala Lumpur | 2.12 |
| KLM - sicher nicht die 1. Wahl | 2007 | Stuttgart - Taipei | 2.50 |
| Unfreiwillig am Amsterdamer Flughafen übernachtet | 2007 | Bukarest - Bremen | 2.50 |
| Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis | 2007 | Kilimanjaro - Amsterdam | 3.50 |
| ich fliege wieder KLM | 2007 | Frankfurt - Lima | 4.25 |
| Die beste Airline mit der ich geflogen bin | 2007 | Washington Dullas (IAD) - Frankfurt International (FRA) | 3.00 |
| Mieser Service | 2007 | Tokio Narita - Amsterdam | 2.25 |
| Unfreundlichkeit, kaum etwas zu essen und von Service keine Spur | 2007 | Amsterdam - Kapstadt | 3.00 |
| Guter und freundlicher Service | 2007 | Amsterdam - Kapstadt | 3.75 |
| superanständig | 2007 | AMS - Amsterdam - YVR - Vancouver | 4.12 |
| Keine Zahlung bei Verspätung & Service & Plätze schlecht | 2007 | Nürnberg - Singapur | 1.88 |
| Gerne wieder | 2007 | München - Shanghai | 3.88 |
| Top Service, wähle immer wieder KLM | 2007 | Amsterdam - Aruba | 4.00 |
| Immer wieder gerne! | 2007 | Nürnberg - Amsterdam | 3.88 |
| Pünktlich / gut umzusteigen in Amsterdam | 2007 | Nürnberg - Manila | 3.38 |
| Super | 2007 | Berlin - Capetown | 4.25 |
War frueher wesentlich besser - Neues catering
| 2007 | Amsterdam - Berlin-Tegel | 2.38 |
| Angenehmer Flug mit super Service | 2007 | Berlin - Amsterdam | 4.38 |
| Sitzkomfort schlecht | 2006 | Nürnberg - Manila | 2.75 |
| Die beste Fluggesellschaft bis jetzt | 2006 | Düsseldorf - Sao Paulo | 4.38 |
| Mein bisher schönster Flug | 2005 | Amsterdam - Kapstadt | 4.50 |
| Nie mehr | 2002 | Nbg/Amsterdam - Bangkok | 2.75 |
| KLM- ECO nie wieder! | 2001 | Amsterdam - Manila | 2.88 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse