Suchbegriffe:
qatar
srilanka
air berlin
tuifly
klm
US Airways Express USA 4 Bewertungen |
Gulf Air Bahrain 90 Bewertungen |
Ethiopian Airlines Äthiopien 34 Bewertungen |
Emirates Dubai 455 Bewertungen |
Tarom Rumänien 26 Bewertungen |
Cebu Pacific Philippinen 19 Bewertungen |
Fly540 Kenia 6 Bewertungen |
1Time Südafrika 14 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Gulf Air. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 2.94 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Da können andere noch etwas lernen | 2012 | Bangkok - Frankfurt | 4.88 |
| Schlimmste Reise in meinem Leben | 2012 | Kuala Lumpur - Frankfurt | 1.00 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Verspätungen und Flugzeitänderungen an der Tagesordnung | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 2.50 |
| abzocke | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 3.88 |
| Die besten Eco-Flüge seit Jahren ! | 2008 | Frankfurt - Kuala Lumpur | 4.62 |
| Nie wieder | 2008 | Frankfurt - Levelock-Kll | 2.50 |
| Es gibt sicherlich bessere Airlines ,aber Gulf Air ist eine preiswerte Alternative. | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 3.38 |
| Schlechtes Kriesenmanagement | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 1.38 |
| Gute Mittelklasse | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 3.50 |
First class
| 2008 | FRA-BAH-MNL - MNL-BAH-FRA | 4.00 |
| Business class | 2008 | FRA-BAH-MNL - MNL-BAH-FRA | 3.62 |
| Sehr zufrieden bis auf das Gulf Air Personal am Frankfurter | 2008 | Frankfurt - Bangkok | 3.88 |
| Super Hinflug - Rückflug mäßig | 2008 | Frankfurt - Muscat | 3.75 |
| es geht so | 2008 | Frankfurt - Manila | 3.50 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Ein Fliegender Schrotthaufen | 2007 | Frankfurt - Bharain/Bankok | 1.38 |
| Nie wieder... | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 2.50 |
| eine gute Wahl | 2007 | Frankfurt - Dubai | 4.50 |
| Transithölle Bahrain | 2007 | Frankfurt - Kuala Lumpur über Bahrain | 3.00 |
| gutes preis-leistungsverhältnis | 2007 | Frankfurt - Bangkok | 3.50 |
Einmal und nie wieder...!
| 2006 | Frankfurt - Bangkok | 2.00 |
| nie wieder Gulf Air | 2006 | BAH - FRA | 2.00 |
| War okay | 2005 | Frankfurt - Bahrain | 3.50 |
| Nie wieder!! | 2005 | Frankfurt - Manila | 1.88 |
| nie wieder Gulf Air | 2001 | Colombo - Frankfurt | 2.00 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse