Suchbegriffe:
delta
Canadair
United Airlines
singapore airline
all nippon
Inter Airlines Türkei 87 Bewertungen |
Air Cairo Ägypten 46 Bewertungen |
ANA All Nippon Japan 9 Bewertungen |
Luxair Luxemburg 25 Bewertungen |
PrivatAir Schweiz 3 Bewertungen |
South African Airways Südafrika 49 Bewertungen |
Jet2 Großbritannien 32 Bewertungen |
Qatar Airways Katar 253 Bewertungen |
Lob und Kritik von Fluggästen für die Airline Cathay Pacific. Lesen Sie die Erfahrungen von Reisenden. Wenn Sie noch nicht geflogen sind, können Sie auch Ihre Flüge bei uns buchen. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Cathay Pacific News |
ø Service: 3.76 |
| Ø aller Bewertungen für Cathay Pacific |
3.63
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 4.44 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Guter Service ... | 2012 | Frankfurt - Manila | 4.50 |
| Ambivalentes Flugerelebnis | 2012 | Frankfurt - Hong Kong | 4.38 |
| Bewertung 2011 - Jahresdurchschnitt Ø 4.41 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Nicht zu toppen | 2011 | Frankfurt - Hong Kong | 4.88 |
| Eine der besten Airlines | 2011 | Frankfurt - Denpasar | 5.00 |
| Alles absolut in Ordnung | 2011 | Frankfurt - Hong Kong | 4.00 |
| Schlechter Service | 2011 | Frankfurt - Hong Kong | 2.38 |
| Service | 2011 | Frankfurt - Manila | 4.75 |
Einmal und nie wieder
| 2011 | Hongkong - Franfurt | 2.50 |
| Einmal und nie wieder | 2011 | Bali - Hongkong | 2.25 |
| Einmal CP und nie wieder | 2011 | Hongkong - Bali | 2.38 |
| Nie war ein Flug schlechter | 2011 | Frankfurt - Hongkong | 2.62 |
| Pünktlich und guter Service | 2011 | Frankfurt - Hongkong | 4.25 |
| Nach Hong Kong und zurück nur mit Cathay | 2011 | Frankfurt - Hong Kong | 4.62 |
| Bewertung 2010 - Jahresdurchschnitt Ø 3.91 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Auf jeden Fall wieder | 2010 | Frankfurt - Hongkong | 4.50 |
| teuer aber gut | 2010 | Hong Kong - Frankfurt | 4.00 |
| kaum zu toppen | 2010 | Frankfurt - Melbourne | 4.75 |
| Jederzeit wieder | 2010 | Frankfurt - Hongkong | 4.62 |
| Ärger | 2010 | Hongkong - Frankfurt | 2.12 |
| nicht zu empfehlen!! | 2010 | Frankfurt - Hongkong | 2.50 |
| Angenehmer Langstreckenflug | 2010 | Denpasar - Frankfurt | 4.50 |
| immer wieder gutes ,sicheres gefühl. | 2010 | Cebu - Frankfurt | 4.88 |
| So schnell nicht wieder | 2010 | Sydney-Hongkong - Frankfurt | 2.88 |
| Angenehmer Flug mit neuen Sitzen | 2010 | Frankfurt - Hongkong | 4.38 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Einfach super! | 2008 | Mumbai - Bangkok | 4.25 |
| Alles super wir Fliegen nur mit Cathay Pacific | 2008 | Frankfurt - Bali | 5.00 |
| Empfehlenswert | 2008 | Honkkong - Frankfurt | 4.00 |
| Schlechter Sevice, uralte Maschine, nicht funktionierendes Unterhaltungsprogramm | 2008 | Hong Kong - Frankfurt | 1.88 |
| Gibt nichts zu Meckern Top Airline | 2008 | Frankfurt - Hong Kong | 4.25 |
| Gerne Wieder | 2008 | FRA-HKG-DPS - DPS-HKG-FRA | 3.88 |
| Muss ich nicht unbedingt nochmal haben | 2008 | Frankfurt - Hongkong | 1.88 |
| CX einfach nur empfehlenswert! | 2008 | Frankfurt - Hong Kong, Bangkok, Singapore | 4.38 |
| MEISTENS GUTE AIRLINE | 2008 | Denpasar - FRANKFURT | 4.00 |
| Geschäftsreise | 2008 | HongKong - BangKok | 1.50 |
| Nicht nochmal | 2008 | Singapur - Hong Kong | 1.62 |
| Nie Wieder | 2008 | Frankfurt - Denpasar | 3.00 |
| Service OK - aber der Sitzabstand..... | 2008 | Frankfurt - Hong Kong | 3.12 |
| Naja! | 2008 | Frankfurt - Hong Kong | 2.50 |
A 340 FRA-HKG,Boeing 747 HKG -Bali
| 2008 | Frankfurt - Hongkong | 4.12 |
| Überdurchschittliches Essen , sehr Pünktlich | 2008 | Frankfurt - Hong Kong | 3.00 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Top... | 2007 | Frankfurt - Bali | 4.62 |
| Vielflieger Urteil ueber CX | 2007 | Frankfurt - Auckland | 4.88 |
| In den Himmel gelobt | 2007 | Frankfurt - Bali | 2.50 |
| Sehr enttäuscht - nie wieder Cathy Pacific | 2007 | Frankfurt - Hongkong | 3.00 |
| guter Service | 2007 | Frankfurt - HongKong | 4.00 |
| Eine zu empfehlende Airline | 2007 | Frankfurt - Hong Kong | 3.75 |
Upgrade
| 2007 | Frankfurt - Hong Kong | 5.00 |
| eigentlich zu empfehlen | 2007 | Frankfurt - Hongkong | 1.88 |
| Für 12 Stunden zu eng. | 2006 | Frankfurt-Hongkong - Bali | 3.25 |
| In der Luft hui, am Boden pfui | 2006 | Hongkong - Bali | 3.25 |
| Cathay Pacific | 2004 | Frankfurt - Hong Kong | 4.38 |
| Cathay Pacific | 2004 | Frankfurt - Hong Kong | 4.38 |
Immer wieder gern!
| 2004 | London - Hong Kong | 4.00 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse