Suchbegriffe:
klm
Iberia
condor
klm
Condor
Emirates Dubai 455 Bewertungen |
Aer Lingus Irland 44 Bewertungen |
US Airways USA 246 Bewertungen |
Aeroflot Russland 47 Bewertungen |
Air Europa Spanien 20 Bewertungen |
Aeroflot-Don Russland 6 Bewertungen |
Vueling Spanien 25 Bewertungen |
Mint Airways Spanien 8 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der AirAsia. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft AirAsia. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
AirAsia News |
ø Service: 3.38 |
| Ø aller Bewertungen für AirAsia |
3.3
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2011 - Jahresdurchschnitt Ø 3.46 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Besser als manche Linie | 2011 | Singapore - Denpasar | 4.38 |
| Zum vierten Mal alles o. k. | 2011 | Phnom Penh - Bangkok | 3.50 |
| Empfehlenswert | 2011 | Phuket - Kuala Lumpur | 3.62 |
| Sehr enttäuschend | 2011 | Bangkok - Krabi | 3.12 |
| Vermeindlich billigste airline - teuerste am ende | 2011 | Bangkok - Phuket | 1.88 |
| Budget Airline Satisfaction | 2011 | Bangkok - Hong Kong | 4.25 |
| Air Asia X Premium economy | 2011 | Paris - Kuala Lumpur | 3.62 |
| You get what you pay for | 2011 | Singapur - Kuala Lumpur | 3.12 |
Jederzeit wieder
| 2011 | Krabi - Bangkok | 4.00 |
| Sehr gut | 2011 | Phuket - Udontani | 4.50 |
| besser nicht! | 2011 | Kuala Lumpur - Penang | 2.38 |
| Gute und günstige Airline | 2011 | Kuala Lumpur - Bangkok | 3.88 |
| Abzocke | 2011 | Phuket - Bangkok | 2.50 |
| Einwandfrei | 2011 | Krabi - Bangkok | 3.62 |
| Bewertung 2010 - Jahresdurchschnitt Ø 3.25 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Das reine grauen..... | 2010 | bangkok - Phuket | 1.12 |
| Überraschend gut - klare Empfehlung | 2010 | Bangkok - Krabi | 3.88 |
| Wenn man eine Budgetairline fuer Kurzfluege aktzeptieren kann, dann AirAisa | 2010 | Kuala Lumpur - Surabaya | 3.62 |
| Pünktlich und gut | 2010 | Kuala Lumpur - Denpasar | 4.00 |
| Guter, pünktlicher Flug | 2010 | Siem Reap - Kuala Lumpur | 4.00 |
| you get what you pay | 2010 | Singapur - Denpasar | 2.62 |
| Das zweite Mal | 2010 | Bangkok - Phnom Penh | 3.38 |
| Pünktlich und billig | 2010 | Kota Bahru - Kuala Lumpur | 3.25 |
| Klasse Flug | 2010 | Bangkok - Singapur | 3.12 |
| Echt gut! | 2010 | Bangkok - Singapur | 4.38 |
| ja immer wieder | 2010 | Bangkok - Phnom Penh | 3.62 |
| Ticket-Betrug! | 2010 | Bangkok - Krabi | 1.88 |
| Service | 2010 | Hangzhou - Kuala Lumpur | 1.62 |
| AirAsia, immer wieder gerne, Top Airline. | 2010 | Bangkok - Krabi/Bangkok | 5.00 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Unschlagbarer Preis! | 2008 | Bangkok - Singapur | 3.62 |
| Rundreise | 2008 | jang mai - kuala lumpur | 3.88 |
| alles tutti | 2008 | Bangkok - Yangon | 4.25 |
| immer wieder Air Asia | 2008 | Langkawi - Kuala Lumpur | 4.00 |
| VORSICHT!!! | 2008 | Kuala Lumpur - Phuket | 2.88 |
| Ganz weit weg vom Kunden | 2008 | Krabi - Bangkok | 1.88 |
| Wir kennen keinen besseren Billigflieger ! | 2008 | Kuala Lumpur LCCT - Penang | 4.25 |
| Sehr gut für den Preis | 2008 | Hanoi - Levelock-KLL | 4.62 |
| ganz gut, aber Airline nicht erreichbar | 2008 | Phuket - Kuala Lumpur | 4.12 |
| Katastrophales Kundenmanagement | 2008 | Bangkok - Singapur | 1.00 |
| Kein Service - dafür Billig: Achtung Zusatzkosten! | 2008 | Kuala Lumpur - Siem Reap | 2.62 |
| Billig und billiger | 2008 | Macao - Bangkok | 2.88 |
| naja | 2008 | Jakarta - Yogiarkarta | 2.50 |
| indonesicher Billigflieger, unschlagbar!! | 2008 | Denpasar - Jakarta | 2.38 |
| v.zielazny | 2008 | Bangkok - Phnom Penh | 3.62 |
| Gut angekommen aber leider ohne Gepäck | 2008 | Singapur - Kuala Lumpur | 4.25 |
| Normal, Achtung Extrakosten | 2008 | Medan - Jakarta | 2.12 |
| keine Sitzplatzreservierung | 2008 | Bangkok - Hanoi | 3.12 |
Voll zufrieden
| 2008 | Johor Bahru - JHB - Kota Kinabalu - BKI | 4.75 |
| Bestes Preis-/Leistungsverhätlnis | 2008 | Kuala Lumpur - Siam Rep | 3.88 |
| Gibt nichts günstigeres | 2008 | Asien - Asien | 3.12 |
| Gute Billigailine | 2008 | Bangkok - Krabi | 3.12 |
| BILLIG aber günstig | 2008 | Bangkok - Krabi | 1.50 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Pünktlichkeit Top, Super-Billigflieger | 2007 | Kota Kinabalu - Johor Baru | 4.00 |
| Gutes Preis-/Leistungsverhältnis | 2007 | Bangkok - Phuket | 3.12 |
| eine zumutung | 2007 | phnom penh - bangkok | 1.88 |
| Null Service und sehr unzuverlässig | 2007 | Kota Kinabalu - Macau | 2.00 |
| Toller Preis, Effizienter Service mit Abstrichen sehr empfehlenswert | 2007 | Kuala Lumpur - Kuching | 3.38 |
| Günstig | 2007 | Bangkok - Phuket | 3.00 |
| guter asiatischer Billigflieger | 2006 | Chiang Mai - Phuket (via BKK) | 3.38 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse