Suchbegriffe:
air berlin
Srilanka
UL
Sunexpress Deutschland
ghy
Pulkovo Russland 2 Bewertungen |
Adria Airways Slowenien 10 Bewertungen |
Sun Express Türkei 879 Bewertungen |
Futura Spanien 4 Bewertungen |
Qatar Airways Katar 255 Bewertungen |
AirTran Airways USA 4 Bewertungen |
EVA Air Taiwan 14 Bewertungen |
B und H Airlines Bosnien-Herzegovina 2 Bewertungen |
Hier finden Sie Bewertungen der Air India. Erkundigen Sie sich über die Erfahrungen anderer Reisende über die Fluggesellschaft Air India. Bei vielen Fluggesellschaften finden Sie auch Informationen über die Herkunft und das Streckennetz. Bedenken Sie, dass die abgegebenen Bewertungen die Meinungen der jeweiligen Verfasser sind.
Air India News |
ø Service: 2.91 |
| Ø aller Bewertungen für Air India |
2.95
![]() |
-
schlecht
-
geht so
-
mittel
- gut
- vorbildlich
| Bewertung 2012 - Jahresdurchschnitt Ø 4.25 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Super angenehmer Flug | 2012 | Frankfurt - Dehli | 4.25 |
| Bewertung 2011 - Jahresdurchschnitt Ø 3.32 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| Vorsicht! Chaos, Unpünktlichkeit! | 2011 | Frankfurt - Dehli | 1.50 |
| Air India - besser als gedacht | 2011 | Frankfurt - Delhi | 4.50 |
| Für eine lowprice Gesellschaft sehr gut | 2011 | Chicago - Frankfurt | 4.12 |
| Keine Regulierung bei Gepäckdiebstahl | 2011 | Frankfurt - Delhi | 1.88 |
| Höllentrip! Ich bin nicht anspruchsvoll, aber ... | 2011 | Frankfurt - Mumbai | 1.88 |
| Vollkommen in Ordnung, habe weniger erwartet | 2011 | Frankfurt - Neu-Delhi | 3.75 |
| Anschlussflug verpasst - Air India lehnt Verantwortung ab | 2011 | Kabul - Delhi | 2.25 |
| Unsauber und ausgefallene Monitore | 2011 | Bangkok - Frankfurt | 2.12 |
| Chaos | 2011 | Dubai - Mumbai | 1.38 |
| keine Ahnung, warum so viele meckern!!! | 2011 | Frankfurt - Delhi | 3.62 |
Guter Flug
| 2011 | Varanasi - Khajuraho | 4.88 |
| Super Flug | 2011 | Delhi - Dubai | 3.75 |
| Bewertung 2010 - Jahresdurchschnitt Ø 2.47 |
Jahr | Strecke | ![]() |
| unzumutbare Verhältnisse Flughafen Frankfurt | 2010 | Frankfurt - Delhi | 1.62 |
| Nie wieder | 2010 | Frankfurt - Bangkok | 1.12 |
| Unfähigkeit des Personals | 2010 | Frankfurt - Hyderabad | 2.50 |
| very bad management by Air India | 2010 | Delhi - Frankfurt | 1.00 |
| Schwer enttäuscht | 2010 | Bangkok - Frankfurt | 1.38 |
| nie wieder!!! aber einmal gesehen haben muss man es | 2010 | Frankfurt - Los Angeles | 2.50 |
| Air India = 0 Punkte | 2010 | Frankfurt - Delhi | 1.12 |
| Für den Preis vollkommen ok | 2010 | Mumbai - Frankfurt | 4.12 |
| Nächstes Mal garantiert nicht mehr | 2010 | Frankfurt - Chicago | 2.50 |
| Freundliches Personal - angenehmer Flug | 2010 | Frankfurt - Chicago | 4.25 |
| überraschend angenehm | 2010 | Frankfurt - Newark/NY | 4.38 |
| Toiletten / Koffer | 2010 | Mumbai - Frankfurt | 1.38 |
| Besser als erwartet | 2010 | Delhi - Frankfurt | 4.25 |
| Bewertung 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| Air India - Nein Danke | 2008 | Frankfurt - Delhi | 2.38 |
Air India ist O.K.
| 2008 | Frankfurt - Los Angeles | 3.00 |
| Fluggerät flugtauglich? Möglicherweise.... | 2008 | Frankfurt - Chicago | 2.88 |
| Nie mehr mit Air India!!! | 2008 | Frankfurt - Chicago | 2.38 |
| Grenzwertig | 2008 | Frankfurt - Los Angeles | 3.50 |
| Nie wieder Air India!!!! | 2008 | Frankfurt - Delhi | 3.00 |
| Bewertung vor dem Jahr 2008 | Jahr | Strecke | ![]() |
| beste Fluggesellschaft | 2007 | Frankfurt - Mumbai | 5.00 |
| Super Airline **** | 2007 | Frankfurt - Los Angeles | 4.12 |
| um jeden Preis vermeiden | 2007 | Frankfurt - Los Angeles | 1.62 |
| nie wieder !! | 2007 | Los Angeles - Frankfurt | 2.00 |
| Ein Flug ohne Furcht und Tadel | 2007 | Frankfurt - Chicago | 4.12 |
Auch Ihre Erfahrungen mit den Fluggesellschaften sind für alle User interessant. Geben Sie auch Ihre Bewertung ab.
Wählen Sie hier die Airline, die Sie bewerten möchten:
| Airline zur Bewertung auswählen: |
www.airline-bewertungen.eu |
Impressum |
Presse